| 2017 | Aktuell ställning 2018 | 2019 |
| Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Abborre |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 1728 | Pimpel | Lassebalans | Lars Andersson | Tre MMM | 12/4-18 | |||
| 29 | 1660 | Spinnfiske | Spinnare | Christer Jansson | Retardoz | 11/6-18 | |||
| 28 | 1620 | Flötmete | Löja | Johan Jansson | Retardoz | 13/6-18 | |||
| 27 | 1610 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 29/12-18 | |||
| 26 | 1583 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/5-18 | |||
| 25 | 1510 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/4-18 | |||
| 23.5 | 1460 | Flötmete | Mask | Mattias Nilsson | 73:orna | 27/6-18 | |||
| 23.5 | 1460 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 7/10-18 | |||
| 22 | 1327 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/8-18 | |||
| 21 | 1320 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 30/9-18 | |||
| 20 | 1312 | Vertikal | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 28/8-18 | |||
| 19 | 1310 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 19/8-18 | |||
| 18 | 1300 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 29/12-18 | |||
| 17 | 1279 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/10-18 | |||
| 15.5 | 1260 | Flötmete | Löja | Johan Jansson | Retardoz | 13/6-18 | |||
| 15.5 | 1260 | Spinn | Jigg | PĂ€r Olsson | Retardoz | 28/10-18 | |||
| 14 | 1251 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/8-18 | |||
| 13 | 1218 | Vertikal | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 17/8-18 | |||
| 12 | 1180 | Pimpel | Balanspirk | Johan Jansson | Retardoz | 2/4-18 | |||
| 11 | 1100 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 30/9-18 | |||
| 10 | 1060 | Flötmete | Löja | Johan Jansson | Retardoz | 13/6-18 | |||
| 9 | 1020 | Bottenmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 12/10-18 | |||
| 8 | 980 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 19/8-18 | |||
| 7 | 962 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 6/12-18 | |||
| 6 | 900 | Flötmete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 9/6-18 | |||
| 5 | 894 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/11-18 | |||
| 4 | 810 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/5-18 | |||
| 3 | 740 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 9/8-18 | |||
| 2 | 736 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/7-18 | |||
| 1 | 695 | Pimpel | Lasseballans | Lars Andersson | Tre MMM | 6/12-18 | |||
|
Björkna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 1000 | Flötmete | Majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 1/7-18 | |||
| 29 | 970 | Flötmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 15/7-18 | |||
| 28 | 623 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/10-18 | |||
| 27 | 621 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/6-18 | |||
| 26 | 500 | Bottenmete | Maggot | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 3/9-18 | |||
| 25 | 497 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/6-18 | |||
| 24 | 495 | Bottenmete | RĂ€ka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 15/5-18 | |||
| 23 | 460 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 20/5-18 | |||
| 22 | 447 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/5-18 | |||
| 21 | 442 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/5-18 | |||
| 20 | 440 | Botten mete | Maggot | Göran Larsson | Fishermens | 18/8-18 | |||
| 19 | 380 | Bottenmete | Maggott | PĂ€r Olsson | Retardoz | 13/10-18 | |||
| 18 | 360 | Bottenmete | Maggot | Göran Larsson | Fishermens | 18/8-18 | |||
| 17 | 329 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/7-18 | |||
| 16 | 323 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/7-18 | |||
| 14.5 | 320 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 17/6-18 | |||
| 14.5 | 320 | Feedermete | Maggot | Christoffer Jansson | Retardoz | 1/8-18 | |||
| 13 | 310 | Bottenmete | Maggott | PĂ€r Olsson | Retardoz | 13/10-18 | |||
| 12 | 300 | Feedermete | Majs/maggot | Christoffer Jansson | Retardoz | 1/8-18 | |||
| 11 | 160 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 16/7-18 | |||
| 10 | 127 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 5/6-18 | |||
| 9 | 104 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 5/6-18 | |||
|
Braxen |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 5467 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/9-18 | |||
| 29 | 5149 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/5-18 | |||
| 28 | 5125 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/5-18 | |||
| 27 | 4426 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/8-18 | |||
| 26 | 4010 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 15/5-18 | |||
| 25 | 3980 | Bottenmete | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/7-18 | |||
| 24 | 3850 | Feedermete | Mask | Christoffer Jansson | Retardoz | 19/5-18 | |||
| 23 | 3820 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/5-18 | |||
| 22 | 3800 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 30/6-18 | |||
| 21 | 3762 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/9-18 | |||
| 20 | 3610 | Bottenmete | Maggott | PĂ€r Olsson | Retardoz | 25/4-18 | |||
| 19 | 3420 | Bottenmete | Mask | Johan Jansson | Retardoz | 21/6-18 | |||
| 18 | 3392 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 14/4-18 | |||
| 17 | 3360 | Bottenmete | Maggot | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 15/9-18 | |||
| 16 | 3286 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/8-18 | |||
| 14.5 | 3250 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 17/5-18 | |||
| 14.5 | 3250 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/6-18 | |||
| 12.5 | 3220 | Feedermete | Majs | Christoffer Jansson | Retardoz | 10/5-18 | |||
| 12.5 | 3220 | BÄtpimpel | Mormyshka | PÀr Olsson | Retardoz | 25/6-18 | |||
| 11 | 3216 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/8-18 | |||
| 10 | 3160 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 21/6-18 | |||
| 9 | 3130 | Bottenmete | Maggot | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 14/9-18 | |||
| 8 | 2937 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 17/4-18 | |||
| 7 | 2900 | Feedermete | Majs | Christoffer Jansson | Retardoz | 22/8-18 | |||
| 6 | 2880 | Bottenmete | Mask | Johan Jansson | Retardoz | 16/5-18 | |||
| 5 | 2860 | Bottenmete | Mask | Johan Jansson | Retardoz | 16/5-18 | |||
| 4 | 2609 | Bottenmete | RÀka | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 7/5-18 | |||
| 3 | 2590 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 7/5-18 | |||
| 2 | 2585 | Bottenmete | Majs | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 27/8-18 | |||
| 1 | 2530 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 17/5-18 | |||
|
FjÀllkarp |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 7739 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/9-18 | |||
| 29 | 5804 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/6-18 | |||
| 28 | 5703 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/9-18 | |||
| 27 | 5349 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/9-18 | |||
| 26 | 5046 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/6-18 | |||
| 25 | 4418 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/6-18 | |||
| 24 | 2140 | Frilina | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 24/6-18 | |||
| 23 | 1600 | Frilina | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 24/6-18 | |||
|
FĂ€rna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 2132 | Bottenmete | Korv | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/5-18 | |||
| 29 | 2040 | Bottenmete | Korv | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/5-18 | |||
| 28 | 740 | Frilina | Bröd | Stefan Carlsson | 73:orna | 2/6-18 | |||
| 27 | 710 | Flötmete | Bröd | PÀr Olsson | Retardoz | 13/10-18 | |||
|
GĂ€dda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 9600 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 27/3-18 | |||
| 29 | 9200 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 5/5-18 | |||
| 28 | 9020 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 20/5-18 | |||
| 27 | 8740 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 20/5-18 | |||
| 26 | 8700 | Bottenmete | Nors | Christoffer Jansson | Retardoz | 18/11-18 | |||
| 25 | 8600 | Spinnfiske | Pigshad jr | Fredrik Stjernholm | Pelles pojkar | 26/5-18 | |||
| 24 | 7950 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/11-18 | |||
| 23 | 7800 | Bottenmete | Nors | Christoffer Jansson | Retardoz | 28/10-18 | |||
| 22 | 7660 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 5/5-18 | |||
| 21 | 7500 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 10/3-18 | |||
| 20 | 7400 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 1/3-18 | |||
| 19 | 7030 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/4-18 | |||
| 18 | 7020 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/6-18 | |||
| 17 | 6960 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 28/2-18 | |||
| 16 | 6343 | Spinn | Pig Shad JR | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 26/5-18 | |||
| 15 | 5990 | Trolling | Wobbler | Mattias Nilsson | 73:orna | 19/4-18 | |||
| 14 | 5852 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/4-18 | |||
| 13 | 5140 | Ismete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 7/4-18 | |||
| 12 | 4800 | Ismete | Mört | Göran Larsson | Fishermens | 31/3-18 | |||
| 11 | 3800 | Ismete | Mört | Göran Larsson | Fishermens | 31/3-18 | |||
| 10 | 3228 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 3/8-18 | |||
|
Gös |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 5700 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 12/5-18 | |||
| 29 | 5620 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 9/5-18 | |||
| 28 | 5580 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 12/5-18 | |||
| 27 | 5000 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 30/4-18 | |||
| 26 | 4800 | Trolling | Wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 13/7-18 | |||
| 25 | 4240 | Vertikal | Jigg | Johan Jansson | Retardoz | 29/5-18 | |||
| 24 | 4020 | Vertikal | Jigg | Johan Jansson | Retardoz | 18/5-18 | |||
| 23 | 3940 | Trolling | Wobbler | Christoffer Jansson | Retardoz | 13/7-18 | |||
| 22 | 2775 | Trolling | Rapala | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 31/8-18 | |||
| 21 | 2640 | Trolling | Rapala | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 1/9-18 | |||
|
Harr |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 1605 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 8/7-18 | |||
| 29 | 1510 | Flugfiske | Fluga | Christer Jansson | Retardoz | 13/6-18 | |||
| 28 | 1420 | Spinnfiske | Spinnare | Christoffer Jansson | Retardoz | 12/6-18 | |||
| 27 | 1048 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 24/6-18 | |||
| 26 | 1040 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 14/9-18 | |||
| 25 | 892 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 6/6-18 | |||
| 24 | 800 | Mete | Mask | Stefan Carlsson | 73:orna | 29/6-18 | |||
| 23 | 680 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 20/9-18 | |||
| 22 | 640 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 20/9-18 | |||
| 21 | 635 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/4-18 | |||
| 20 | 630 | Mete | Mask | Stefan Carlsson | 73:orna | 29/6-18 | |||
| 18.5 | 620 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 20/9-18 | |||
| 18.5 | 620 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 20/9-18 | |||
| 17 | 465 | Pimpel | Mormyska/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 26/4-18 | |||
| 16 | 385 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/7-18 | |||
| 14.5 | 380 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 22/8-18 | |||
| 14.5 | 380 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 23/8-18 | |||
| 13 | 370 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 3/6-18 | |||
| 12 | 340 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 22/8-18 | |||
| 11 | 320 | Mete | Mask | Christer Jansson | Retardoz | 23/8-18 | |||
| 10 | 310 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/7-18 | |||
|
Havsöring |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 4710 | Trolling | Toby Magnum 60 gr | Stefan Carlsson | 73:orna | 29/4-18 | |||
| 29 | 4360 | Trolling | Skeddrag | Johan Jansson | Retardoz | 29/4-18 | |||
|
Id |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 3250 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/6-18 | |||
| 29 | 2920 | Bottenmete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 17/4-18 | |||
| 28 | 2710 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/6-18 | |||
| 27 | 2685 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/4-18 | |||
| 26 | 2662 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/4-18 | |||
| 25 | 2649 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/4-18 | |||
| 24 | 2639 | Bottenmete | Bröd | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 22/4-18 | |||
| 23 | 2580 | Flötmete | Majs | Christer Jansson | Retardoz | 20/4-18 | |||
| 22 | 2578 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/4-18 | |||
| 21 | 2520 | Bottenmete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 17/4-18 | |||
| 20 | 2380 | Bottenmete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 30/4-18 | |||
| 19 | 2375 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 3/8-18 | |||
| 18 | 2340 | Flötmete | Majs | Mattias Nilsson | 73:orna | 15/5-18 | |||
| 17 | 2332 | Bottenmete | Mask | Mahdi Ziaeinia | Fishiz | 20/4-18 | |||
| 15.5 | 2280 | Feedermete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 17/4-18 | |||
| 15.5 | 2280 | Feedermete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 22/4-18 | |||
| 14 | 2239 | Bottenmete | Bröd | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 24/4-18 | |||
| 13 | 2220 | Bottenmete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 30/4-18 | |||
| 12 | 2209 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/8-18 | |||
| 11 | 2200 | Feedermete | Mask | Christoffer Jansson | Retardoz | 19/5-18 | |||
| 10 | 2140 | Flötmete | Majs | Mattias Nilsson | 73:orna | 16/5-18 | |||
| 9 | 2131 | Bottenmete | Majs | Anders Johansson | Pelles pojkar | 2/9-18 | |||
| 8 | 2060 | Flötmete | Majs | Stefan Carlsson | 73:orna | 22/4-18 | |||
|
Insjööring |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 4200 | Trolling | Wobbler | Johan Jansson | Retardoz | 3/11-18 | |||
| 29 | 3210 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 18/11-18 | |||
| 28 | 1500 | Spinnfiske | Spinnare | Christoffer Jansson | Retardoz | 8/9-18 | |||
| 27 | 1217 | Bondtrolling | vobler | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/6-18 | |||
| 26 | 910 | Pimpel | Mormyshka | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/1-18 | |||
| 25 | 890 | Pimpel | Mormyshka | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/1-18 | |||
| 24 | 700 | Pimpel | Mormyshka | PĂ€r Olsson | Retardoz | 14/1-18 | |||
| 23 | 680 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 6/6-18 | |||
| 22 | 670 | Pimpel | Mormyshka | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/1-18 | |||
|
Lake |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 5360 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 19/4-18 | |||
| 29 | 4680 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 15/4-18 | |||
| 28 | 3820 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/1-18 | |||
| 27 | 3722 | Pimpel | Mört | Lars Andersson | Tre MMM | 13/1-18 | |||
| 26 | 3660 | Bottenmete | Nors | Christoffer Jansson | Retardoz | 24/11-18 | |||
| 25 | 3130 | Pimpel | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 11/1-18 | |||
| 24 | 2860 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 9/5-18 | |||
| 23 | 2560 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 2/5-18 | |||
| 22 | 2550 | Bottenmete | Nors | Christoffer Jansson | Retardoz | 1/12-18 | |||
| 21 | 2420 | pimpelfiske | ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 18/2-18 | |||
| 20 | 2360 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 6/2-18 | |||
| 19 | 2320 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/1-18 | |||
| 18 | 2000 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 11/5-18 | |||
| 17 | 1832 | Ismete | Nors | Anders Johansson | Pelles pojkar | 11/2-18 | |||
| 16 | 525 | B-mete | mört | Peter Almqvist | Fishermens | 18/2-18 | |||
| 14.5 | 440 | Pimpel | Blinkpirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/1-18 | |||
| 14.5 | 440 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 28/4-18 | |||
|
Lax |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 22600 | Trolling | Skeddrag | Johan Jansson | Retardoz | 4/5-18 | |||
| 29 | 10940 | Trolling | Toby Magnum 60 gr | Stefan Carlsson | 73:orna | 1/5-18 | |||
| 28 | 6380 | Trolling | Tomic | Mattias Nilsson | 73:orna | 8/4-18 | |||
| 27 | 6000 | Bondtrolling | vobler | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 25/9-18 | |||
| 26 | 5070 | Trolling | wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 19/5-18 | |||
| 25 | 4900 | Bondtrolling | vobler | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 25/9-18 | |||
| 24 | 4040 | Trolling | Löja | Göran Larsson | Fishermens | 8/4-18 | |||
| 23 | 3250 | Spinnfiske | Wobbler | Christoffer Jansson | Retardoz | 5/4-18 | |||
| 22 | 2750 | Spinnfiske | Wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 5/4-18 | |||
|
Mört |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 1031 | bottenmete | majs/ maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 22/8-18 | |||
| 29 | 1030 | bottenmete | majs/ maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 23/8-18 | |||
| 28 | 911 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/7-18 | |||
| 27 | 902 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/7-18 | |||
| 25.5 | 890 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/7-18 | |||
| 25.5 | 890 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 13/10-18 | |||
| 24 | 860 | Flötmete | Majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 1/7-18 | |||
| 23 | 850 | Bottenmete | RĂ€ka | Mahdi Ziaeinia | Fishiz | 6/9-18 | |||
| 22 | 838 | bottenmete | majs/ maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 13/8-18 | |||
| 21 | 770 | Bottenmete | Majs/maggot | Johan Jansson | Retardoz | 7/5-18 | |||
| 20 | 760 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 17/8-18 | |||
| 19 | 740 | Flötmete | Majs | Johan Jansson | Retardoz | 22/5-18 | |||
| 18 | 704 | bottenmete | majs/ maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 12/8-18 | |||
| 17 | 670 | Bottenmete | Majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 30/5-18 | |||
| 16 | 620 | Bottenmete | Majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 4/6-18 | |||
| 15 | 536 | bottenmete | RĂ€ka | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 27/5-18 | |||
| 14 | 489 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 12/8-18 | |||
| 13 | 464 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 29/4-18 | |||
| 12 | 461 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 19/8-18 | |||
| 11 | 412 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/5-18 | |||
| 10 | 411 | Bottenmete | RĂ€ka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 29/4-18 | |||
| 9 | 379 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/8-18 | |||
|
RegnbÄge |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 4740 | Pimpel | Mormyshka | Johan Jansson | Retardoz | 21/7-18 | |||
| 29 | 4076 | Bottenmete | Powerbait | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 13/11-18 | |||
| 28 | 3412 | Bottenmete | Powerbait | Anders Johansson | Pelles pojkar | 18/5-18 | |||
| 27 | 2590 | Flötmete | Majs | PÀr Olsson | Retardoz | 25/4-18 | |||
| 26 | 2070 | Spinn | Spinnare | PĂ€r Olsson | Retardoz | 25/4-18 | |||
| 25 | 1970 | Pimpel | Maggott | PĂ€r Olsson | Retardoz | 6/1-18 | |||
| 24 | 1840 | Pimpel | Maggott | PĂ€r Olsson | Retardoz | 6/1-18 | |||
| 23 | 1800 | Flötmete | RÀka | Christoffer Jansson | Retardoz | 7/10-18 | |||
| 22 | 1750 | Flugfiske | Streamer | Christoffer Jansson | Retardoz | 25/9-18 | |||
| 21 | 1720 | Bottenmete | Powerbait | Anders Johansson | Pelles pojkar | 18/5-18 | |||
| 20 | 1510 | Flötmete | Maggott | PÀr Olsson | Retardoz | 10/6-18 | |||
| 18.5 | 1500 | Flötmete | RÀka | Christoffer Jansson | Retardoz | 7/10-18 | |||
| 18.5 | 1500 | Flugfiske | Streamer | Christoffer Jansson | Retardoz | 14/10-18 | |||
| 17 | 1389 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 12/8-18 | |||
| 16 | 1320 | Bottenmete | Pellets | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/6-18 | |||
| 15 | 1300 | Flugfiske | Steamer | Christoffer Jansson | Retardoz | 25/9-18 | |||
| 14 | 1189 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/7-18 | |||
| 13 | 1180 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 23/8-18 | |||
| 12 | 1140 | Flötmete | Maggott | PÀr Olsson | Retardoz | 23/9-18 | |||
| 11 | 1116 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/7-18 | |||
| 10 | 1110 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 23/8-18 | |||
| 9 | 1094 | LÄngedrag | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/8-18 | |||
| 8 | 1090 | Flötmete | Maggott | PÀr Olsson | Retardoz | 23/9-18 | |||
| 7 | 1047 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 12/8-18 | |||
| 6 | 1040 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/7-18 | |||
| 5 | 900 | Bottenmete | Deg | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/6-18 | |||
| 4 | 890 | Spinn | Skeddrag | Sonny Pettersson | Tre MMM | 8/6-18 | |||
| 3 | 874 | Pimpelfiske | Blinkpirk/laxrom | Anders Johansson | Pelles pojkar | 27/12-18 | |||
| 2 | 840 | Spinn | Spinnare | PĂ€r Olsson | Retardoz | 6/9-18 | |||
| 1 | 820 | Bottenmete | Deg | PĂ€r Olsson | Retardoz | 10/6-18 | |||
|
Ruda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 1920 | Flötmete | Maggot | Christoffer Jansson | Retardoz | 21/7-18 | |||
| 29 | 1820 | Flötmete | RÀka | Christoffer Jansson | Retardoz | 22/7-18 | |||
| 28 | 1809 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/7-18 | |||
| 27 | 1710 | Flötmete | Majs | Peter Almqvist | Fishermens | 4/6-18 | |||
| 26 | 1620 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/7-18 | |||
| 25 | 1600 | Flötmete | Majs | Peter Almqvist | Fishermens | 6/6-18 | |||
