| 2016 | Aktuell ställning 2017 | 2018 |
| Lag | Deltagare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Abborre |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 2540 | Bottenmete | Maggot | Daniel Möller | FiskedepÄn | 12/3-17 | |||
| 29 | 1985 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/4-17 | |||
| 28 | 1880 | Flötmete | Löja | Johan Jansson | Retardoz | 27/6-17 | |||
| 27 | 1785 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 19/4-17 | |||
| 26 | 1700 | Bottenmete | Magot | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 16/3-17 | |||
| 25 | 1410 | Flötmete | Löja | Johan Jansson | Retardoz | 27/6-17 | |||
| 24 | 1300 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 19/6-17 | |||
| 23 | 1250 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 7/7-17 | |||
| 22 | 1182 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/8-17 | |||
| 21 | 1160 | Spinn | Jigg | PĂ€r Olsson | Retardoz | 23/5-17 | |||
| 20 | 1150 | Spinn | Jigg | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 17/6-17 | |||
| 19 | 1140 | Pimpel | Balanspirk | Lars Andersson | Tre MMM | 21/4-17 | |||
| 18 | 1130 | Pimpel | Lassebalans | Lars Andersson | Tre MMM | 13/12-17 | |||
| 17 | 1118 | Pimpel | Balanspirk | Lars Andersson | Tre MMM | 21/4-17 | |||
| 16 | 1020 | Feeder | Mask | Fredrik Samuelsson | Hardcore Sluggers | 21/6-17 | |||
| 15 | 1010 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 17/6-17 | |||
| 14 | 1000 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 17/6-17 | |||
| 13 | 989 | Mete | rÀka | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 28/6-17 | |||
| 12 | 840 | Spinnfiske | Jigg | Christoffer Jansson | Retardoz | 22/10-17 | |||
| 11 | 780 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 22/9-17 | |||
| 10 | 750 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/11-17 | |||
| 9 | 712 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 12/11-17 | |||
| 8 | 690 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 22/9-17 | |||
| 7 | 650 | Bottenvertikal | Jigg | Mahdi Ziaeinia | Fishiz | 23/9-17 | |||
| 6 | 486 | Bottenmete | Majs/magg | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/8-17 | |||
| 5 | 479 | Bottenmete | Majs/magg | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/8-17 | |||
|
Björkna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 29.5 | 995 | Quiver | Mask | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 5/5-17 | |||
| 29.5 | 995 | Bottenmete | Laxrom | Anders Johansson | Pelles pojkar | 11/5-17 | |||
| 28 | 819 | Bottenmete | Majs/maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/11-17 | |||
| 27 | 751 | Bottenmete | Majs/maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/11-17 | |||
| 26 | 610 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 5/6-17 | |||
| 25 | 565 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/5-17 | |||
| 24 | 546 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/5-17 | |||
| 23 | 539 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/6-17 | |||
| 22 | 530 | Bottenmete | RĂ€ka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 22/5-17 | |||
| 21 | 462 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/6-17 | |||
| 20 | 460 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 3/7-17 | |||
| 19 | 420 | Bottenmete | mask | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 22/4-17 | |||
| 18 | 380 | bottenmete | mask | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 4/4-17 | |||
| 17 | 360 | Bottenmete | Majs | PĂ€r Olsson | Retardoz | 3/5-17 | |||
| 16 | 329 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/8-17 | |||
| 15 | 200 | Flötmete | Majs | Christoffer Jansson | Retardoz | 2/8-17 | |||
|
Braxen |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 7360 | Quiver | Maggot | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 4/4-17 | |||
| 29 | 7220 | Quiver | Maggot | Daniel Möller | FiskedepÄn | 11/4-17 | |||
| 28 | 5130 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 3/6-17 | |||
| 27 | 4828 | Bottenmete | Majs/magg | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/3-17 | |||
| 26 | 4685 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/9-17 | |||
| 25 | 4670 | Bottenmete | Maggot | Stellan Pettersson | Tre MMM | 28/9-17 | |||
| 24 | 4422 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/9-17 | |||
| 23 | 4190 | Bottenmete | Mask | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 3/6-17 | |||
| 22 | 3680 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 16/3-17 | |||
| 21 | 3660 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 29/6-17 | |||
| 20 | 3550 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 1/4-17 | |||
| 18.5 | 3520 | Feedermete | Majs | Christoffer Jansson | Retardoz | 6/5-17 | |||
| 18.5 | 3520 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 28/5-17 | |||
| 17 | 3390 | Quiver | RÀka | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 5/5-17 | |||
| 16 | 3330 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 30/5-17 | |||
| 15 | 3140 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 30/5-17 | |||
| 14 | 3060 | Bottenmete | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 23/6-17 | |||
| 13 | 3050 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 25/5-17 | |||
| 12 | 3010 | Bottenmete | Majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 28/7-17 | |||
| 11 | 2910 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 28/5-17 | |||
| 10 | 2850 | Bottenmete | Majs | PĂ€r Olsson | Retardoz | 23/4-17 | |||
| 9 | 2830 | Bottenmete | Mask | PĂ€r Olsson | Retardoz | 22/5-17 | |||
| 8 | 2820 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 11/5-17 | |||
| 7 | 2810 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 22/5-17 | |||
| 6 | 2790 | Bottenmete | Majs/maggot | PĂ€r Olsson | Retardoz | 17/9-17 | |||
| 5 | 2720 | Feedermete | Majs | Christoffer Jansson | Retardoz | 13/5-17 | |||
| 4 | 2700 | Bottenmete | Majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 28/7-17 | |||
| 3 | 2528 | Bottenmete | RĂ€ka/maggot | Anders Johansson | Pelles pojkar | 25/5-17 | |||
| 2 | 2400 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 3/7-17 | |||
| 1 | 2379 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/8-17 | |||
|
FjÀllkarp |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 7143 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/9-17 | |||
| 29 | 4839 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/9-17 | |||
| 28 | 4825 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/10-17 | |||
| 27 | 4628 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/6-17 | |||
| 26 | 4503 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/9-17 | |||
| 25 | 4167 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/6-17 | |||
| 24 | 3770 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 3/9-17 | |||
| 23 | 3547 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/9-17 | |||
| 22 | 2346 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/10-17 | |||
| 21 | 2305 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 3/9-17 | |||
|
FĂ€rna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 2654 | frilina | bröd | Daniel Möller | FiskedepÄn | 17/5-17 | |||
| 29 | 2510 | Bottenmete | RĂ€ka | Johan Jansson | Retardoz | 22/3-17 | |||
| 28 | 2480 | Quiver | Bröd | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 8/5-17 | |||
| 27 | 2330 | Bottenmete | Bröd | Johan Jansson | Retardoz | 22/3-17 | |||
| 26 | 2150 | Flötmete | RÀka | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 5/6-17 | |||
| 25 | 2120 | Bottenmete | Korv | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 20/5-17 | |||
| 24 | 2100 | Bottenmete | Bröd | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 8/5-17 | |||
| 23 | 2006 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/5-17 | |||
| 22 | 1720 | Flötmete | RÀka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 10/5-17 | |||
| 21 | 1560 | Flötmete | RÀka | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 9/5-17 | |||
| 20 | 1530 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 10/5-17 | |||
| 19 | 1460 | Bottenmete | Bröd | Johan Jansson | Retardoz | 22/4-17 | |||
| 18 | 1440 | Bottenmete | Bröd | Johan Jansson | Retardoz | 22/4-17 | |||
| 17 | 1360 | Feedermete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 18/4-17 | |||
| 16 | 1160 | Feedermete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 18/4-17 | |||
|
GĂ€dda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 11650 | Slowtrolling | Mört | Johan Jansson | Retardoz | 26/3-17 | |||
| 29 | 11130 | Flötestrolling | Mört | Mahdi Ziaeinia | Fishiz | 16/5-17 | |||
| 28 | 10900 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 29/4-17 | |||
| 27 | 10340 | Slowtrolling | Mört | Johan Jansson | Retardoz | 26/3-17 | |||
| 26 | 10320 | Flötestrolling | Mört | Mahdi Ziaeinia | Fishiz | 24/5-17 | |||
| 25 | 9750 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 1/3-17 | |||
| 24 | 9020 | Ismete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 19/3-17 | |||
| 23 | 8950 | Ismete | Mört | Christer Jansson | Retardoz | 1/3-17 | |||
| 22 | 8800 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 23/9-17 | |||
| 21 | 8360 | Flötmete | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 14/5-17 | |||
| 20 | 8280 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 6/5-17 | |||
| 19 | 8260 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/9-17 | |||
| 18 | 7940 | Spinn | wobbler | PĂ€r Olsson | Retardoz | 29/4-17 | |||
| 17 | 7300 | Spinnfiske | Salmo slider | Christoffer Jansson | Retardoz | 5/10-17 | |||
| 16 | 7000 | Spinnfiske | Pig Shad JR | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 20/5-17 | |||
| 15 | 6850 | Bottenmete | Löja | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/4-17 | |||
| 14 | 6770 | Spinn | wobbler | PĂ€r Olsson | Retardoz | 7/7-17 | |||
| 13 | 6040 | Spinnfiske | Mcrubber | Christoffer Jansson | Retardoz | 5/11-17 | |||
| 12 | 5220 | Trolling | Wobbler | Christoffer Jansson | Retardoz | 31/10-17 | |||
| 11 | 4800 | Trolling | Wobbler | Christoffer Jansson | Retardoz | 31/10-17 | |||
| 10 | 4140 | Bottenmete | Sarv | Christoffer Jansson | Retardoz | 28/10-17 | |||
| 9 | 4100 | Flötmete | Mört | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 26/3-17 | |||
|
Gös |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 8820 | Flötmete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 11/11-17 | |||
| 29 | 8220 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 7/5-17 | |||
| 28 | 6260 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 5/5-17 | |||
| 27 | 5670 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 14/5-17 | |||
| 26 | 4980 | spinnfiske | jigg | Thomas Larsson | Hardcore Sluggers | 30/4-17 | |||
| 24.5 | 4940 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 16/6-17 | |||
| 24.5 | 4940 | Vertikalfiske | Jigg | Mahdi Ziaeinia | Fishiz | 25/9-17 | |||
| 23 | 4900 | Vertikalfiske | Jigg | Mahdi Ziaeinia | Fishiz | 2/8-17 | |||
| 22 | 4780 | Botten mete | Mört | Göran Larsson | Fishermens | 5/6-17 | |||
| 21 | 4240 | Vertikalfiske | Jigg | Johan Jansson | Retardoz | 7/7-17 | |||
| 20 | 3700 | Trolling | Wobbler | Christoffer Jansson | Retardoz | 22/7-17 | |||
| 19 | 3670 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 13/5-17 | |||
| 18 | 3300 | Bottenmete | Sarv | Christoffer Jansson | Retardoz | 28/10-17 | |||
| 17 | 3260 | Ismete | Mört | PÀr Olsson | Retardoz | 25/3-17 | |||
| 16 | 3220 | Ismete | Siklöja | Christoffer Jansson | Retardoz | 12/2-17 | |||
| 15 | 2300 | Spinnfiske | Jigg | Christoffer Jansson | Retardoz | 6/7-17 | |||
|
Harr |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 1800 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 30/6-17 | |||
| 29 | 1720 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 30/6-17 | |||
| 28 | 1540 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 22/9-17 | |||
| 27 | 1370 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 7/7-17 | |||
| 26 | 1290 | Flugfiske | Fluga | PĂ€r Olsson | Retardoz | 18/6-17 | |||
| 25 | 1250 | Pimpel | Mormyshka | PĂ€r Olsson | Retardoz | 7/4-17 | |||
| 24 | 1190 | Spinn | Spinnare | PĂ€r Olsson | Retardoz | 17/6-17 | |||
| 23 | 1180 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/9-17 | |||
| 22 | 1080 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 17/6-17 | |||
| 21 | 1040 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 8/7-17 | |||
| 19.5 | 1020 | Flugfiske | Fluga | PĂ€r Olsson | Retardoz | 18/6-17 | |||
| 19.5 | 1020 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 9/7-17 | |||
| 18 | 1018 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 2/6-17 | |||
| 17 | 990 | Pimpel | Mormyshka | PĂ€r Olsson | Retardoz | 9/4-17 | |||
| 16 | 940 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 23/6-17 | |||
| 15 | 892 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/7-17 | |||
| 14 | 740 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 23/6-17 | |||
| 12.5 | 620 | Mete | mask | Christer Jansson | Retardoz | 20/6-17 | |||
| 12.5 | 620 | Mete | mask | Christer Jansson | Retardoz | 28/6-17 | |||
| 11 | 460 | Mete | mask | Christer Jansson | Retardoz | 3/6-17 | |||
| 10 | 440 | Mete | mask | Christer Jansson | Retardoz | 20/6-17 | |||
| 9 | 380 | spinn | Drag | Fredrik Samuelsson | Hardcore Sluggers | 16/11-17 | |||
|
Havsöring |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 6150 | Spinn | Skeddrag | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 1/4-17 | |||
| 29 | 4025 | Spinnfiske | Rapalawobbler | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 10/3-17 | |||
| 28 | 2089 | Flötmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 19/4-17 | |||
| 27 | 1875 | Spinn | Rapalawobbler | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 10/3-17 | |||
| 26 | 1670 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 23/4-17 | |||
| 25 | 1560 | spinn | Drag | Fredrik Samuelsson | Hardcore Sluggers | 16/11-17 | |||
| 24 | 1040 | bottenmete | bolie | Fredrik Samuelsson | Hardcore Sluggers | 24/10-17 | |||
| 23 | 700 | spinn | Drag | Fredrik Samuelsson | Hardcore Sluggers | 17/10-17 | |||
|
Id |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 2960 | Flötmete | RÀka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 9/10-17 | |||
| 29 | 2850 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 24/6-17 | |||
| 28 | 2840 | Bottenmete | RĂ€ka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/7-17 | |||
| 27 | 2749 | Bottenmete | Majs/maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/11-17 | |||
| 26 | 2744 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/3-17 | |||
| 25 | 2740 | Bottenmete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 5/4-17 | |||
| 24 | 2725 | flötmete | maggot | Daniel Möller | FiskedepÄn | 29/3-17 | |||
| 23 | 2700 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 22/4-17 | |||
| 22 | 2656 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/4-17 | |||
| 20.5 | 2640 | Flötmete | majs | Christer Jansson | Retardoz | 13/4-17 | |||
| 20.5 | 2640 | Bottenmete | Maggot | Stellan Pettersson | Tre MMM | 26/9-17 | |||
| 19 | 2632 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 3/4-17 | |||
| 18 | 2620 | Bottenmete | Majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 3/11-17 | |||
| 17 | 2600 | Flötmete | Majs | PÀr Olsson | Retardoz | 10/5-17 | |||
| 16 | 2580 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 12/4-17 | |||
| 15 | 2570 | Bottenmete | RÀka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/8-17 | |||
| 14 | 2568 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 4/4-17 | |||
| 13 | 2562 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/8-17 | |||
| 12 | 2560 | Bottenmete | Majs | Stellan Pettersson | Tre MMM | 27/9-17 | |||
| 11 | 2559 | flötmete | maggot | Daniel Möller | FiskedepÄn | 2/4-17 | |||
| 10 | 2551 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 31/3-17 | |||
| 9 | 2520 | Flötmete | majs | Christer Jansson | Retardoz | 13/4-17 | |||
| 7.5 | 2500 | flötmete | maggot | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 2/4-17 | |||
| 7.5 | 2500 | Bottenmete | RÀka | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 29/4-17 | |||
| 6 | 2410 | Bottenmete | Majs | PĂ€r Olsson | Retardoz | 23/4-17 | |||
| 5 | 2300 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 20/4-17 | |||
| 4 | 2225 | Flötmete | RÀka | Tobias Rosqvist | FiskedepÄn | 29/4-17 | |||
| 3 | 2160 | Flötmete | Mask | PÀr Olsson | Retardoz | 30/5-17 | |||
| 2 | 2151 | Bolt | Plastmajs | Anders Johansson | Pelles pojkar | 23/4-17 | |||
| 1 | 2060 | Bottenmete | Majs | Stellan Pettersson | Tre MMM | 5/6-17 | |||
|
Insjööring |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 7070 | Trolling | Nors | Johan Jansson | Retardoz | 11/3-17 | |||
| 29 | 6100 | Trolling | Siklöja | Johan Jansson | Retardoz | 3/5-17 | |||
| 28 | 4220 | spinn | Wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 30/3-17 | |||
| 27 | 2177 | Flugfiske | GlödhÀck | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 24/6-17 | |||
| 26 | 2120 | Pimpel | RĂ€ka | Mikael Nilsson | Team Nilivaara | 26/4-17 | |||
| 25 | 1532 | Bondtrolling | LÄngedrag | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/6-17 | |||
| 24 | 1050 | Flötmete | Maggott | PÀr Olsson | Retardoz | 11/6-17 | |||
| 23 | 894 | Bottenmete | Powerbait | Anders Johansson | Pelles pojkar | 3/6-17 | |||
| 22 | 767 | frilina | mormyska/maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 27/9-17 | |||
| 21 | 636 | Pimpelfiske | mormyska/laxrom | Anders Johansson | Pelles pojkar | 3/12-17 | |||
|
Lake |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 5680 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 31/3-17 | |||
| 29 | 5220 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 31/3-17 | |||
| 28 | 3820 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 26/4-17 | |||
| 27 | 3640 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 3/2-17 | |||
| 26 | 3380 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 2/5-17 | |||
| 25 | 3320 | Pimpel | Abborrar | Sonny Pettersson | Tre MMM | 22/1-17 | |||
| 24 | 2960 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 4/5-17 | |||
| 23 | 2871 | Bottenmete | mört | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/12-17 | |||
| 22 | 2766 | pimpelfiske | ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/2-17 | |||
| 21 | 2699 | pimpelfiske | ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 9/3-17 | |||
| 20 | 2680 | Bottenmete | Nors | PĂ€r Olsson | Retardoz | 2/5-17 | |||
| 19 | 2505 | pimpelfiske | ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 2/2-17 | |||
| 18 | 2490 | BÄtpimpel | Nors | PÀr Olsson | Retardoz | 3/11-17 | |||
| 17 | 2450 | Bottenmete | Nors | Christoffer Jansson | Retardoz | 26/11-17 | |||
| 16 | 2252 | Pimpel | Nors | Anders Johansson | Pelles pojkar | 22/1-17 | |||
| 15 | 2146 | pimpelfiske | ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 2/2-17 | |||
| 14 | 2132 | pimpelfiske | ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 9/3-17 | |||
| 13 | 2028 | pimpelfiske | ströming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 9/4-17 | |||
| 12 | 1181 | Pimpel | Nors | Anders Johansson | Pelles pojkar | 12/2-17 | |||
| 11 | 1000 | B-mete | Majs | Peter Almqvist | Fishermens | 16/4-17 | |||
| 10 | 474 | Bottenmete | mört | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/12-17 | |||
|
Lax |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 14660 | Spinn | Fluga | Fredrik Samuelsson | Hardcore Sluggers | 10/7-17 | |||
| 29 | 7100 | Trolling | Grizzly | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 26/3-17 | |||
| 28 | 6620 | Trolling | Nors | Johan Jansson | Retardoz | 21/12-17 | |||
| 27 | 6066 | Spinnfiske | Kustvobbler | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 28/12-17 | |||
| 26 | 5900 | Trolling | Grizzly | Peter Kristiansson | FiskedepÄn | 26/3-17 | |||
| 25 | 5400 | Trolling | Löja | Johan Jansson | Retardoz | 23/4-17 | |||
| 24 | 3660 | spinn | Wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 30/3-17 | |||
| 23 | 3480 | spinn | Wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 30/3-17 | |||
|
Mört |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 30 | 1133 | Mete | majs/ maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 3/7-17 | |||
| 29 | 1070 | Bottenmete | Maggot | andreas Äkerlund | FiskedepÄn | 4/4-17 | |||
| 28 | 995 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/7-17 | |||
| 27 | 949 | Mete | majs/ maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 2/7-17 | |||
| 26 | 903 | Bottenmete | Majs/maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/10-17 | |||
| 25 | 895 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/7-17 | |||
| 24 | 870 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 3/11-17 | |||
| 23 | 862 | Mete | Majs | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 27/6-17 | |||
| 22 | 856 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/7-17 | |||
| 20.5 | 810 | Bottenmete | Mask | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 22/5-17 | |||
| 20.5 | 810 | Flötmete | Majs | Christoffer Jansson | Retardoz | 4/7-17 | |||
| 19 | 788 | Mete | Mask | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 18/5-17 | |||
| 18 | 782 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/7-17 | |||
| 17 | 780 | Bottenmete | Bröd | Christer Jansson | Retardoz | 5/4-17 | |||
| 16 | 779 | Bottenmete/Bröd | Bröd | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 1/10-17 | |||
| 15 | 760 | Flötmete | Majs | Christoffer Jansson | Retardoz | 13/7-17 | |||
| 14 | 747 | Mete | Majs | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/8-17 | |||
| 13 | 740 | Bottenmete | RĂ€ka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 23/5-17 | |||
| 12 | 697 | Mete | Majs | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/8-17 | |||
| 10.5 | 687 | Mete | Mask | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 18/5-17 | |||
| 10.5 | 687 | Mete | Majs | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 27/6-17 | |||
| 9 | 651 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/4-17 | |||
| 8 | 642 | Flötmete | Maggot | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/4-17 | |||
| 7 | 610 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 11/4-17 | |||
