2022 | Aktuell ställning 2023 | 2024 |
Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Abborre |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2250 | Spinnfiske | Jigg | Tobias Ekvall | Team Mött | 16/2-23 | |||
24 | 2000 | Spinnfiske | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 13/1-23 | |||
23 | 1748 | Vertikal | Skipworm | Sonny Pettersson | Tre MMM | 29/7-23 | |||
22 | 1680 | Spinnfiske | Shimano World Minnow | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/1-23 | |||
21 | 1670 | Vertikal | Skipworm | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/8-23 | |||
20 | 1620 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 14/9-23 | |||
19 | 1610 | Ned | Hollow Body Craw | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/2-23 | |||
17.5 | 1540 | Flötmete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 8/9-23 | |||
17.5 | 1540 | Ned | Jigg | Tobias Lindeborg | Team Mött | 15/10-23 | |||
16 | 1530 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/7-23 | |||
15 | 1490 | Spinnfiske | Shimano World Minnow | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/1-23 | |||
13.5 | 1480 | Flötmete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 10/9-23 | |||
13.5 | 1480 | Spinnfiske | Carabus Bug | Tobias Ekvall | Team Mött | 20/11-23 | |||
11.5 | 1450 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 3/5-23 | |||
11.5 | 1450 | Bottenmete | Mask | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 14/5-23 | |||
10 | 1440 | Bottenmete | Mört | Benny Malmqvist | Gubbröra | 29/8-23 | |||
8.5 | 1420 | Crank | Wobbler | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/7-23 | |||
8.5 | 1420 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 14/9-23 | |||
7 | 1400 | Mete | Mask | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 15/7-23 | |||
6 | 1370 | Bottenmete | Mört | Benny Malmqvist | Gubbröra | 29/8-23 | |||
5 | 1340 | Bm | Mört | Linus Bengtsson | Gubbröra | 19/7-23 | |||
4 | 1321 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 27/6-23 | |||
3 | 1305 | Jiggning | Skipworm | Sonny Pettersson | Tre MMM | 23/9-23 | |||
2 | 1301 | Vertikal | Sikpirk/mask | Lars Andersson | Tre MMM | 23/8-23 | |||
5 | 1300 | Bottenmete | Mask | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 14/5-23 | |||
5 | 1300 | Mete | Mört | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 27/5-23 | |||
Björkna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 790 | Bm | Boilie | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 9/9-23 | |||
24 | 740 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 17/4-23 | |||
23 | 640 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 13/5-23 | |||
22 | 570 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 17/4-23 | |||
21 | 556 | Bottenmete | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 26/4-23 | |||
20 | 475 | Bottenmete | Mask | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 22/4-23 | |||
19 | 447 | Bottenmete | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 26/4-23 | |||
17.5 | 410 | Flötmete | Räka | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/6-23 | |||
17.5 | 410 | Flötmete | Räka | Tobias Ekvall | Team Mött | 4/6-23 | |||
16 | 320 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 18/5-23 | |||
15 | 314 | Bottenmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 16/5-23 | |||
14 | 295 | Bm | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 14/5-23 | |||
13 | 275 | Bm | Räka maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 14/5-23 | |||
12 | 255 | Metspöt 8m | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 13/5-23 | |||
11 | 210 | Bottenmete | Räka | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
10 | 190 | Bottenmete | Bröd | Leo Stridh | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
Braxen |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 7260 | Bolt | Plastmajs | Leo Stridh | Deje Dräperz | 13/5-23 | |||
24 | 6640 | Bolt | Plastmajs | Leo Stridh | Deje Dräperz | 15/5-23 | |||
23 | 6440 | Feeder | Räka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 19/5-23 | |||
22 | 6230 | Feeder | Räka | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 19/5-23 | |||
21 | 5260 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 5/8-23 | |||
20 | 5220 | Bottenmete | Mask | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 31/5-23 | |||
19 | 5090 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 23/7-23 | |||
18 | 4790 | Bottenmete | Mask | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 31/5-23 | |||
17 | 4485 | Feeder | Mask/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 26/7-23 | |||
16 | 4230 | Feeder | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/7-23 | |||
15 | 3920 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 30/9-23 | |||
14 | 3780 | Bottenmete | Boilie | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 24/4-23 | |||
13 | 3740 | Bottenmete | Majs | Emil Johansson | Deje Dräperz | 17/4-23 | |||
12 | 3640 | Bottenmete | Majs | Emil Johansson | Deje Dräperz | 29/4-23 | |||
11 | 3620 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 30/9-23 | |||
10 | 3610 | Feeder | Mask/majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 29/7-23 | |||
9 | 3340 | Feeder | Mask/majs | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 28/7-23 | |||
8 | 3266 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/8-23 | |||
7 | 3241 | Pimpel | Pirk/mask | Lars Andersson | Tre MMM | 14/8-23 | |||
6 | 3160 | Bottenmete | Boilie | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 24/4-23 | |||
5 | 3155 | Feeder | Maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 13/5-23 | |||
4 | 3153 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/8-23 | |||
3 | 3150 | Feeder | Mask/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 14/8-23 | |||
2 | 3114 | Mete | Mask/ Maja | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/7-23 | |||
1 | 3020 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 21/5-23 | |||
Färna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2765 | Frilina | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 29/4-23 | |||
24 | 2750 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 30/4-23 | |||
23 | 2520 | Bottenmete | Bröd | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 11/5-23 | |||
21.5 | 2370 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 5/3-23 | |||
21.5 | 2370 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 5/3-23 | |||
20 | 2300 | Mete | Räka | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 12/5-23 | |||
19 | 2260 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/5-23 | |||
18 | 2210 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 12/5-23 | |||
17 | 2200 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 25/4-23 | |||
16 | 2180 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 25/4-23 | |||
15 | 2030 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 5/5-23 | |||
14 | 1980 | Bottenmete | Räka | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 5/5-23 | |||
13 | 1700 | B-mete | bröd | Per Bolmgren | LÖVMASKARNA | 16/4-23 | |||
12 | 1610 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 15/5-23 | |||
11 | 1540 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/5-23 | |||
10 | 840 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 19/4-23 | |||
9 | 660 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 19/4-23 | |||
8 | 510 | Bottenmete | Räka | Leo Stridh | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
7 | 430 | Bottenmete | Räka | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
6 | 330 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 7/7-23 | |||
Gädda |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 16960 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 13/2-23 | |||
24 | 15200 | Ismete | Mört | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 8/4-23 | |||
23 | 13380 | Ismete | Abborre | Michael Zentio | Bravida Vent | 15/4-23 | |||
22 | 13270 | Mete | Abborre | Michael Zentio | Bravida Vent | 2/10-23 | |||
21 | 11600 | Bottenmete | Sill | Emil Johansson | Deje Dräperz | 5/11-23 | |||
20 | 11520 | Trolling | Tomic | Leo Stridh | Deje Dräperz | 20/9-23 | |||
19 | 11400 | Spinnfiske | Hårdbete | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/5-23 | |||
18 | 11000 | Spinnfiske | Jigg | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 19/7-23 | |||
17 | 10800 | Ismete | Mört | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 28/2-23 | |||
16 | 10700 | Trolling | Lupo | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 7/4-23 | |||
15 | 10647 | Spinnfiske | Pig Shad JR | Anders Johansson | Pelles pojkar | 3/6-23 | |||
14 | 9740 | Trolling | Viper 40 | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 13/9-23 | |||
13 | 9590 | Ismete | Stäm | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 11/4-23 | |||
12 | 9580 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/3-23 | |||
11 | 9500 | Trolling | Lupo | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 7/4-23 | |||
10 | 9450 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/3-23 | |||
9 | 9340 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 11/2-23 | |||
8 | 9290 | Bottenmete | Mask | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 19/6-23 | |||
7 | 8840 | Bottenmete | Sill | Emil Johansson | Deje Dräperz | 26/2-23 | |||
6 | 8810 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/6-23 | |||
5 | 8700 | Ismete | Gädda | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 1/1-23 | |||
4 | 8450 | Spinnfiske | Jerkbait | Leo Stridh | Deje Dräperz | 28/4-23 | |||
3 | 8300 | Spinn | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 9/4-23 | |||
2 | 8040 | Pimpel | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 20/1-23 | |||
1 | 7840 | Pimpel | Balans | Mikael Andersson | Tre MMM | 11/2-23 | |||
Gös |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 8060 | Flötestrolling | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 22/10-23 | |||
24 | 6920 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 25/6-23 | |||
23 | 6600 | Spinnfiske | Jigg | Cecilia Grönberg | Hardcore Sluggers | 9/7-23 | |||
22 | 6100 | Spinnfiske | Jigg | Cecilia Grönberg | Hardcore Sluggers | 24/7-23 | |||
21 | 5700 | Flötestrolling | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 22/10-23 | |||
20 | 5620 | Flötestrolling | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/10-23 | |||
19 | 5380 | Flötestrolling | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/10-23 | |||
18 | 5220 | Vertikal | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 4/5-23 | |||
17 | 5140 | Ismete | Mört | Peter Berggren | Bergslagen SG | 7/1-23 | |||
15.5 | 4840 | Vertikal | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 2/5-23 | |||
15.5 | 4840 | Trolling | Karikko | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 9/7-23 | |||
14 | 4580 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 4/2-23 | |||
13 | 4540 | Vertikal | Fox jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 28/4-23 | |||
12 | 4400 | Spinnfiske | Flatnose Jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 19/4-23 | |||
11 | 4270 | Spinnfiske | Flatnose Jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/5-23 | |||
10 | 4140 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 11/11-23 | |||
9 | 4100 | Spinnfiske | Flatnose Jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 19/4-23 | |||
8 | 4080 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 24/6-23 | |||
6.5 | 3880 | Ismete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 8/1-23 | |||
6.5 | 3880 | Ismete | Mört | Mikael Andersson | Tre MMM | 9/4-23 | |||
5 | 3820 | Trolling | Super Shad rap | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 8/7-23 | |||
4 | 3790 | Spinnfiske | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 6/4-23 | |||
3 | 3700 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 5/2-23 | |||
2 | 3680 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 11/2-23 | |||
1 | 3540 | Spinnfiske | Flatnose Jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/5-23 | |||
Harr |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1907 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 26/6-23 | |||
24 | 1882 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 28/6-23 | |||
23 | 1703 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 27/6-23 | |||
22 | 1587 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 27/6-23 | |||
21 | 1380 | Mete | Mask | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 13/7-23 | |||
20 | 1280 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 28/6-23 | |||
18.5 | 1260 | Spinn | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 16/6-23 | |||
18.5 | 1260 | Bottenmete | Mask | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 18/6-23 | |||
17 | 1248 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 29/6-23 | |||
16 | 1210 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 29/6-23 | |||
15 | 1069 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 29/6-23 | |||
14 | 1050 | Trolling | Wobbler | Linus Rehnström sääf | Bergslagen SG | 4/8-23 | |||
13 | 762 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 8/7-23 | |||
12 | 702 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 9/7-23 | |||
11 | 700 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 23/7-23 | |||
10 | 699 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 30/6-23 | |||
9 | 696 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 29/6-23 | |||
8 | 652 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 30/6-23 | |||
7 | 632 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 6/7-23 | |||
6 | 594 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 6/7-23 | |||
5 | 448 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 28/6-23 | |||
4 | 349 | Flugfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 1/7-23 | |||
Id |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 3288 | Bottenmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 11/8-23 | |||
24 | 3270 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 13/8-23 | |||
23 | 3060 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 21/4-23 | |||
22 | 2890 | Feedermete | Bröd | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 22/4-23 | |||
21 | 2865 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 14/11-23 | |||
20 | 2850 | Feedermete | Bröd | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 23/4-23 | |||
19 | 2840 | Bottenmete | Bröd | Linus Rehnström sääf | Bergslagen SG | 15/4-23 | |||
18 | 2812 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/9-23 | |||
17 | 2810 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 25/4-23 | |||
16 | 2795 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/11-23 | |||
15 | 2780 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 21/4-23 | |||
14 | 2755 | Vertikal | Räka majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/6-23 | |||
13 | 2740 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 30/9-23 | |||
12 | 2673 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/9-23 | |||
11 | 2660 | Bottenmete | Bröd | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 25/4-23 | |||
10 | 2650 | Flötmete | Maggot | Dennis Holmgren | SK Svartmunnad smörbult | 22/4-23 | |||
8.5 | 2620 | Bottenmete | Bröd | Leo Stridh | Deje Dräperz | 10/4-23 | |||
8.5 | 2620 | Bottenmete | Bröd | Leo Stridh | Deje Dräperz | 12/4-23 | |||
7 | 2574 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 15/7-23 | |||
6 | 2537 | Bottenmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 15/7-23 | |||
5 | 2522 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/5-23 | |||
4 | 2520 | Spinnfiske | Pulse Realistic Roach | Tobias Ekvall | Team Mött | 22/12-23 | |||
3 | 2510 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/5-23 | |||
2 | 2500 | Feedermete | Bröd | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 21/4-23 | |||
1 | 2480 | Bottenmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 5/7-23 | |||
Karp |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 19060 | Bolt | Boilie | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 5/6-23 | |||
24 | 18940 | Bolt | Oddesey boilie | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 4/8-23 | |||
22.5 | 16700 | Bolt | Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 9/8-23 | |||
22.5 | 16700 | Bolt | Pop-up Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 10/8-23 | |||
21 | 14860 | Bolt | Kriller Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 28/5-23 | |||
20 | 13800 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 27/6-23 | |||
19 | 12510 | Bottenmete | Boile | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 9/9-23 | |||
18 | 11400 | Bolt | Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 18/6-23 | |||
17 | 9940 | Bolt | Vital Baits nötcrunch Wafter | Leo Stridh | Deje Dräperz | 20/6-23 | |||
16 | 9320 | Bolt | Pop Up Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 21/6-23 | |||
15 | 9260 | Bolt | Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 21/6-23 | |||
14 | 8860 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 24/6-23 | |||
13 | 8470 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 28/9-23 | |||
12 | 8240 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 2/9-23 | |||
10.5 | 8150 | Bolt | Boilie | Leo Stridh | Deje Dräperz | 30/5-23 | |||
10.5 | 8150 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 2/9-23 | |||
9 | 7980 | Bolt | Plastmajs | Leo Stridh | Deje Dräperz | 18/5-23 | |||
8 | 7940 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 29/9-23 | |||
7 | 7880 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 21/5-23 | |||
6 | 7720 | Bolt | Peach popup | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 16/7-23 | |||
5 | 7500 | Bolt | Boilie | Leo Stridh | Deje Dräperz | 29/5-23 | |||
4 | 5460 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 5/6-23 | |||
3 | 5180 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 5/6-23 | |||
2 | 4560 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 11/5-23 | |||
1 | 4400 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 20/4-23 | |||
Lake |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 4125 | Vertikal | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 10/5-23 | |||
24 | 3625 | Vertikal | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 10/5-23 | |||
23 | 3520 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/1-23 | |||
22 | 3483 | Pimpel | Löja | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 14/1-23 | |||
21 | 3320 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/1-23 | |||
20 | 3280 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 29/1-23 | |||
19 | 3242 | Pimpel | Nätting | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 28/2-23 | |||
18 | 3240 | Bottenmete | Nors | Linus Rehnström sääf | Bergslagen SG | 2/2-23 | |||
17 | 3170 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/2-23 | |||
16 | 3040 | Pimpel | Öring | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/2-23 | |||
15 | 2965 | Pimpel | Räka | Rickard Skoglund | Team Mött | 10/1-23 | |||
14 | 2940 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 22/1-23 | |||
13 | 2870 | Bottenmete | Nätting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 8/10-23 | |||
12 | 2819 | Pimpel | Öring | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 21/2-23 | |||
11 | 2805 | Pimpel | Räka | Rickard Skoglund | Team Mött | 10/1-23 | |||
10 | 2450 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 6/2-23 | |||
9 | 2350 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 14/3-23 | |||
8 | 2120 | Pimpel | Öring | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 3/3-23 | |||
7 | 2060 | Pimpel | Löja | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 5/3-23 | |||
6 | 1790 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 28/2-23 | |||
5 | 1710 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 6/3-23 | |||
4 | 1680 | Pimpel | Veinö Drop XL / Gärs | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 10/3-23 | |||
3 | 1350 | Pimpel | Maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 15/1-23 | |||
2 | 1220 | Bottenmete | Mört | Linus Rehnström sääf | Bergslagen SG | 26/2-23 | |||
1 | 1060 | Bottenmete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 20/1-23 | |||
Lax |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 13600 | Trolling | Löja | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 12/5-23 | |||
24 | 8430 | Trolling | Löja | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 12/5-23 | |||
23 | 7880 | Spinnfiske | Fluga | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 1/9-23 | |||
22 | 5860 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 29/10-23 | |||
21 | 5520 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 29/10-23 | |||
20 | 4180 | Fluga | Fluga | Leo Stridh | Deje Dräperz | 2/8-23 | |||
19 | 2870 | Bombarda | Tubfluga | Tobias Lindeborg | Team Mött | 12/11-23 | |||
18 | 2530 | Spinnfiske | Genomlöpare | Tobias Lindeborg | Team Mött | 11/11-23 | |||
Mört |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1260 | Bottenmete | Mask | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 1/9-23 | |||
24 | 1046 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/8-23 | |||
23 | 925 | Bottenmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 6/8-23 | |||
22 | 887 | Bottenmete | Räka | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 5/5-23 | |||
21 | 860 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/4-23 | |||
19.5 | 810 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 19/7-23 | |||
19.5 | 810 | Bm | Boilie | Grzegorz Kubicki | Tre MMM | 22/10-23 | |||
18 | 785 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 31/7-23 | |||
17 | 782 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 31/7-23 | |||
16 | 760 | Flötmete | Maggot | Dennis Holmgren | SK Svartmunnad smörbult | 27/5-23 | |||
15 | 690 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 17/4-23 | |||
14 | 680 | Flötmete | Maggot | Dennis Holmgren | SK Svartmunnad smörbult | 26/3-23 | |||
13 | 660 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 3/5-23 | |||
12 | 646 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/6-23 | |||
11 | 630 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 3/5-23 | |||
10 | 605 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/9-23 | |||
9 | 592 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/6-23 | |||
8 | 585 | Feeder | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 28/7-23 | |||
7 | 550 | Feeder | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 28/7-23 | |||
6 | 530 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 1/8-23 | |||
5 | 503 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/6-23 | |||
4 | 470 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/6-23 | |||
3 | 320 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/9-23 | |||
2 | 260 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 1/10-23 | |||
1 | 240 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 1/10-23 | |||
Regnbåge |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 4800 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 12/11-23 | |||
24 | 4620 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 12/11-23 | |||
23 | 4000 | Flugfiske | Pelletsimitation | Lars Andersson | Tre MMM | 25/10-23 | |||
22 | 2885 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 14/8-23 | |||
21 | 2875 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/3-23 | |||
20 | 2710 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/3-23 | |||
