| 2024 | Aktuell ställning 2025 |
| Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Abborre |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1750 | Spinnfiske | Nays Mad Max | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-25 | |||
| 24 | 1740 | Spinnfiske | Pig Hula | Tobias Ekvall | Team Mött | 7/9-25 | |||
| 23 | 1581 | Feeder | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/7-25 | |||
| 22 | 1570 | Toppknutet 5m | Mask | Tobias Ekvall | Team Mött | 25/11-25 | |||
| 21 | 1560 | Spinnfiske | Jigg | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 18/4-25 | |||
| 20 | 1503 | Bm | Löja | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/7-25 | |||
| 18.5 | 1460 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/4-25 | |||
| 18.5 | 1460 | Spinnfiske | Monkey Ned | Tobias Ekvall | Team Mött | 18/11-25 | |||
| 17 | 1430 | Jigg | Tg 9 | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 23/8-25 | |||
| 16 | 1428 | Vertikal | Lassebalans | Lars Andersson | Tre MMM | 3/11-25 | |||
| 15 | 1415 | Vertikal | Abborre | Lars Andersson | Tre MMM | 9/7-25 | |||
| 14 | 1383 | Vertikal | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 11/7-25 | |||
| 12 | 1350 | Pimpel | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 23/3-25 | |||
| 12 | 1350 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 7/5-25 | |||
| 12 | 1350 | Spinn | Skipworm | Lars Andersson | Tre MMM | 9/7-25 | |||
| 10 | 1326 | Vertikal | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/7-25 | |||
| 9 | 1320 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 12/4-25 | |||
| 7.5 | 1290 | Spinnfiske | Monkey Ned | Tobias Ekvall | Team Mött | 18/1-25 | |||
| 7.5 | 1290 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 1/8-25 | |||
| 6 | 1283 | Vertikal | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/7-25 | |||
| 5 | 1260 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 27/5-25 | |||
| 4 | 1250 | Flötmete | Mört | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 17/8-25 | |||
| 3 | 1240 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/6-25 | |||
| 1.5 | 1220 | Spinnfiske | Monkey Ned | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-25 | |||
| 1.5 | 1220 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 13/4-25 | |||
|
Björkna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1077 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 11/5-25 | |||
| 24 | 865 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 1/5-25 | |||
| 23 | 786 | Bottenmete | Mask | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 1/5-25 | |||
| 22 | 770 | Bottenmete | Majs | Benny Malmqvist | Gubbröra | 12/5-25 | |||
| 21 | 500 | Bottenmete | Räka | Tobias Ekvall | Team Mött | 16/4-25 | |||
| 20 | 470 | Bottenmete | Räka | Tobias Ekvall | Team Mött | 16/4-25 | |||
| 19 | 410 | Bottenmete | Maggots | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 3/5-25 | |||
| 18 | 320 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 22/4-25 | |||
| 17 | 310 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 25/4-25 | |||
| 16 | 140 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
| 15 | 120 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
|
Braxen |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 5080 | Bm | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 16/5-25 | |||
| 24 | 4890 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/5-25 | |||
| 23 | 4580 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 16/5-25 | |||
| 22 | 4545 | Feeder | Ahlgrens bil/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/9-25 | |||
| 21 | 4310 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 7/5-25 | |||
| 20 | 4280 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 4/9-25 | |||
| 19 | 3828 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 23/8-25 | |||
| 18 | 3662 | Feeder | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/9-25 | |||
| 17 | 3466 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/8-25 | |||
| 16 | 3405 | Bottenmete | Mask/majs | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 23/8-25 | |||
| 15 | 3352 | Feeder | Maja/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 16/5-25 | |||
| 14 | 3267 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/8-25 | |||
| 13 | 3265 | Feeder | Maja/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 16/5-25 | |||
| 12 | 2980 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 2/5-25 | |||
| 11 | 2930 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 20/9-25 | |||
| 10 | 2750 | Bottenmete | Mask+Majs | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 16/5-25 | |||
| 9 | 1660 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-25 | |||
|
Färna |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2650 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 25/4-25 | |||
| 24 | 2595 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/5-25 | |||
| 23 | 2210 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/3-25 | |||
| 22 | 2175 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/3-25 | |||
| 21 | 2025 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
| 20 | 1540 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
| 19 | 1290 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
| 18 | 690 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
| 17 | 645 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/4-25 | |||
|
Gädda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 9420 | Spinnfiske | Flatnose | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/5-25 | |||
| 24 | 9000 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 26/9-25 | |||
| 23 | 8900 | Vertikal | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 10/7-25 | |||
| 22 | 8890 | Mete | Mört | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 14/6-25 | |||
| 21 | 8860 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 22/6-25 | |||
| 20 | 8600 | spinn | trueglide guppie | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 26/9-25 | |||
| 19 | 8240 | Ismete | Mört | Mikael Andersson | Tre MMM | 10/2-25 | |||
| 17.5 | 8120 | Spinn | Wolfcreek curly | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 29/8-25 | |||
| 17.5 | 8120 | Bottenmete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 18/9-25 | |||
| 16 | 7550 | Bottenmete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 24/8-25 | |||
| 15 | 7435 | Spinn | CreCraw | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 19/6-25 | |||
| 14 | 7240 | Spinn | Jigg Relax | Mikael Andersson | Tre MMM | 20/6-25 | |||
| 13 | 7200 | Spinn | Mc rubber | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 31/5-25 | |||
| 12 | 7100 | Spinn | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 13/6-25 | |||
| 11 | 7040 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 21/7-25 | |||
| 10 | 6860 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 26/7-25 | |||
| 9 | 6540 | Ismete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 30/3-25 | |||
| 8 | 6360 | Spinnfiske | Popper | Eric Almqvist | LÖVMASKARNA | 5/8-25 | |||
| 7 | 6010 | Ismete | Mört | Tobias Lindeborg | Team Mött | 22/2-25 | |||
| 6 | 5450 | Trolling | Wobbler | Tobias Lindeborg | Team Mött | 21/8-25 | |||
| 5 | 5088 | Vertikal | Abborre | Lars Andersson | Tre MMM | 9/7-25 | |||
| 4 | 5018 | Vertikal | Pirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 22/7-25 | |||
| 3 | 4530 | Mete | Mört | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 20/5-25 | |||
|
Gös |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 5440 | Spinnfiske | Flatnose jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 28/10-25 | |||
| 24 | 5080 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 26/7-25 | |||
| 23 | 4880 | Spinnfiske | Flatnose jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 28/10-25 | |||
| 22 | 4520 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 7/5-25 | |||
| 21 | 4240 | Spinnfiske | Jigg | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 26/7-25 | |||
| 20 | 4200 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 22/10-25 | |||
| 19 | 4100 | Spinn | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 13/6-25 | |||
| 18 | 4020 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 12/4-25 | |||
| 17 | 3900 | Spinn | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 13/6-25 | |||
| 16 | 3440 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 31/10-25 | |||
| 15 | 3360 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 22/6-25 | |||
| 14 | 3200 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 28/5-25 | |||
| 13 | 3080 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 30/5-25 | |||
| 12 | 3020 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 6/5-25 | |||
| 11 | 2450 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/6-25 | |||
| 10 | 2200 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 25/5-25 | |||
| 9 | 2005 | Vertikal | Jigg | Lars Andersson | Tre MMM | 2/5-25 | |||
| 8 | 1196 | Trolling | Vobbler | Johan Lotthagen | Tre MMM | 8/5-25 | |||
|
Harr |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2011 | Flugfiske | Nymf | Lars Andersson | Tre MMM | 16/6-25 | |||
| 24 | 1700 | Pimpel | Mormyrska mask | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 19/4-25 | |||
| 23 | 1635 | Spinn | Spinnare | Johan Lotthagen | Tre MMM | 5/7-25 | |||
| 22 | 1575 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/9-25 | |||
| 21 | 1460 | Spinn | Spinnare | Johan Lotthagen | Tre MMM | 4/6-25 | |||
| 20 | 1150 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/9-25 | |||
| 19 | 750 | Flötmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 6/11-25 | |||
| 18 | 620 | Spinnfiske | Myrans Spinnare | Tobias Ekvall | Team Mött | 28/7-25 | |||
| 17 | 163 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
| 16 | 152 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/8-25 | |||
|
Id |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3020 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 31/10-25 | |||
| 24 | 2897 | Bm | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 16/5-25 | |||
| 23 | 2760 | Flötmete | Mask | Tobias Lindeborg | Team Mött | 28/3-25 | |||
| 22 | 2674 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 19/4-25 | |||
| 21 | 2656 | Flötmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/5-25 | |||
| 20 | 2652 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/8-25 | |||
| 19 | 2640 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 23/8-25 | |||
| 18 | 2625 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 2/11-25 | |||
| 17 | 2610 | Bottenmete | Bröd | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 13/4-25 | |||
| 15.5 | 2470 | Flötmete | Plastmaggots | Tobias Lindeborg | Team Mött | 29/3-25 | |||
| 15.5 | 2470 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/5-25 | |||
| 14 | 2465 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/8-25 | |||
| 13 | 2413 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/8-25 | |||
| 12 | 2412 | Flötmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/5-25 | |||
| 11 | 2310 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/5-25 | |||
| 10 | 2225 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 19/4-25 | |||
| 9 | 2216 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 11/5-25 | |||
| 7.5 | 2010 | Bm | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 14/5-25 | |||
| 7.5 | 2010 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 14/9-25 | |||
| 6 | 2005 | Bm | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 13/5-25 | |||
| 5 | 1931 | Flötmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/5-25 | |||
| 4 | 1733 | Flötmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/5-25 | |||
|
Karp |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 13110 | Bm | Bolie | Linus Bengtsson | Gubbröra | 17/8-25 | |||
| 24 | 10350 | Bm | Bolie | Linus Bengtsson | Gubbröra | 17/8-25 | |||
|
Lake |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 4680 | Pimpel | Sik | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/4-25 | |||
| 24 | 3933 | Pimpel | Nätting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 26/1-25 | |||
| 23 | 3700 | Bottenmete | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 21/10-25 | |||
| 22 | 3137 | Pimpel | Röding | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/4-25 | |||
| 21 | 3067 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/2-25 | |||
| 20 | 2761 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/2-25 | |||
| 19 | 2750 | Pimpel | Abborre | Lars Andersson | Tre MMM | 19/1-25 | |||
| 18 | 2651 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 21/1-25 | |||
| 17 | 2650 | Bottenmete | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 21/10-25 | |||
| 16 | 2620 | Pimpel | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 28/2-25 | |||
| 15 | 2490 | Pimpel | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 5/3-25 | |||
| 14 | 2200 | Pimpel | Sellak | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 19/3-25 | |||
| 13 | 1850 | Pimpel | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 18/2-25 | |||
| 12 | 1810 | Pimpel | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 18/2-25 | |||
| 11 | 1266 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/11-25 | |||
| 10 | 1085 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/11-25 | |||
|
Lax |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 14500 | Spinnfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 12/7-25 | |||
| 24 | 10220 | Spinnfiske | Fluga | Tobias Ekvall | Team Mött | 30/7-25 | |||
| 23 | 7850 | Trolling | Löja | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 9/3-25 | |||
| 22 | 5760 | Spinnfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 12/7-25 | |||
|
Mört |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1240 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 10/6-25 | |||
| 24 | 1160 | Bottenmete | Bröd | Benny Malmqvist | Gubbröra | 26/8-25 | |||
| 23 | 943 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 11/7-25 | |||
| 22 | 847 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 11/7-25 | |||
| 21 | 791 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/7-25 | |||
| 20 | 780 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 19/8-25 | |||
| 19 | 770 | Mete | Majs/ mask | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 20/8-25 | |||
| 18 | 750 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 18/7-25 | |||
| 17 | 726 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/7-25 | |||
| 16 | 721 | Mete | Majs/ mask | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 20/8-25 | |||
| 15 | 687 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/7-25 | |||
| 14 | 591 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 14/9-25 | |||
| 13 | 584 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 14/9-25 | |||
| 12 | 512 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/5-25 | |||
| 10.5 | 500 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 4/4-25 | |||
| 10.5 | 500 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 4/4-25 | |||
| 9 | 450 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 12/5-25 | |||
| 8 | 365 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
| 7 | 360 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
| 6 | 250 | Bottenmete | Mask,majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/8-25 | |||
|
Regnbåge |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 4420 | Pimpel | Mormyska maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 28/4-25 | |||
| 24 | 3860 | Spinnfiske | Disco Dancer | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/5-25 | |||
| 23 | 2752 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 23/4-25 | |||
| 22 | 2710 | Spinnfiske | Disco Dancer | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/5-25 | |||
| 21 | 2681 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 3/10-25 | |||
| 20 | 2443 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 3/10-25 | |||
| 19 | 1820 | Flugfiske | Booby | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 1/6-25 | |||
| 18 | 1710 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/6-25 | |||
| 17 | 1641 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/7-25 | |||
| 16 | 1411 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/6-25 | |||
| 15 | 1404 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/6-25 | |||
| 14 | 1344 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/6-25 | |||
| 13 | 1327 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/6-25 | |||
| 12 | 1309 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/6-25 | |||
| 11 | 1294 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/5-25 | |||
| 10 | 1255 | Flugfiske | Booby | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 1/6-25 | |||
| 9 | 1236 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/5-25 | |||
| 8 | 1233 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/6-25 | |||
| 7 | 1140 | Spinnfiske | Spinnare | Eric Almqvist | LÖVMASKARNA | 21/6-25 | |||
|
Ruda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1630 | Flötmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 7/6-25 | |||
| 24 | 1610 | Bottenmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 2/8-25 | |||
| 23 | 1590 | Flötmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 29/5-25 | |||
| 22 | 1201 | Mete 5m | Majs/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 6/8-25 | |||
| 21 | 860 | spinnfiske | Jigg | Johan Almqvist | LÖVMASKARNA | 21/6-25 | |||
| 20 | 755 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/7-25 | |||
| 19 | 685 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/7-25 | |||
| 18 | 654 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/7-25 | |||
|
Röding |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2970 | Trolling | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 14/6-25 | |||
| 24 | 2360 | Trolling | Spin n glow | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 22/6-25 | |||
| 23 | 2285 | Trolling | Långdrag | Natali Sundkvist | Hardcore Sluggers | 20/6-25 | |||
| 22 | 2030 | Vertikal | Jigg | Tobias Lindeborg | Team Mött | 2/7-25 | |||
| 21 | 1940 | Vertikal | Jigg | Tobias Lindeborg | Team Mött | 9/7-25 | |||
| 20 | 1922 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/5-25 | |||
| 19 | 1810 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/5-25 | |||
| 18 | 1780 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 10/6-25 | |||
| 17 | 1694 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/5-25 | |||
| 16 | 1670 | Trolling | Löja | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 13/4-25 | |||
| 15 | 1648 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/12-25 | Ny | ||
| 14 | 1531 | Pimpel | Blink/mormyska/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
| 13 | 1526 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/6-25 | |||
| 12 | 1482 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/6-25 | |||
| 11 | 1445 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/5-25 | |||
| 10 | 1416 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/2-25 | |||
| 9 | 1389 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/5-25 | |||
| 8 | 1361 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/6-25 | |||
| 7 | 1356 | Pimpel | Blink/mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
| 6 | 1260 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/5-25 | |||
| 5 | 1133 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/2-25 | |||
| 4 | 829 | Vertikal | Blinkpirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 16/9-25 | |||
| 3 | 791 | Vertikal | Blinkpirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 16/9-25 | |||
|
Sarv |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1550 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 20/5-25 | |||
| 24 | 1367 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 13/5-25 | |||
| 23 | 1205 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 11/5-25 | |||
| 22 | 1146 | Bm | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/5-25 | |||
| 21 | 1120 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/5-25 | |||
| 20 | 906 | Bottenmete | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 18/4-25 | |||
| 19 | 899 | Mete | Majs | Lars Andersson | Tre MMM | 3/5-25 | |||
| 18 | 870 | Flötmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 2/7-25 | |||
| 17 | 864 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 24/4-25 | |||
| 16 | 855 | Bottenmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 24/4-25 | |||
| 15 | 830 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 28/5-25 | |||
| 14 | 825 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 29/5-25 | |||
| 13 | 795 | Bottenmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/8-25 | |||
| 12 | 760 | Flötmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 5/7-25 | |||
| 11 | 700 | Flötmete | Räka | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 25/7-25 | |||
| 10 | 690 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/8-25 | |||
| 9 | 660 | Mete | Majs | Lars Andersson | Tre MMM | 3/5-25 | |||
| 8 | 485 | Flötmete | Räka | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 24/7-25 | |||
| 7 | 415 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 20/8-25 | |||
| 6 | 365 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/5-25 | |||
|
Sik |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2620 | Vertikal | Pirk/Skipworm | Lars Andersson | Tre MMM | 23/7-25 | |||
| 24 | 1840 | Vertikal | Pirk/Skipworm | Lars Andersson | Tre MMM | 23/7-25 | |||
| 23 | 1625 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/3-25 | |||
| 22 | 1565 | Bottenmete | Mask | Rickard Skoglund | Team Mött | 22/3-25 | |||
| 21 | 1245 | Bottenmete | Mask | Rickard Skoglund | Team Mött | 29/3-25 | |||
| 20 | 1040 | Bottenmete | Mask | Rickard Skoglund | Team Mött | 29/3-25 | |||
| 19 | 1009 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/11-25 | |||
| 18 | 923 | Flötmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/11-25 | |||
| 17 | 840 | Vertikal | Sked | Tobias Lindeborg | Team Mött | 9/7-25 | |||
| 16 | 750 | Vertikal | Sked | Tobias Lindeborg | Team Mött | 9/7-25 | |||
| 15 | 620 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 17/9-25 | |||
| 14 | 555 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/2-25 | |||
| 13 | 432 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/2-25 | |||
