2024 | Aktuell ställning 2025 |
Lag | Deltagare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Abborre |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1750 | Spinnfiske | Nays Mad Max | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-25 | |||
24 | 1460 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/4-25 | Ny | ||
23 | 1350 | Pimpel | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 23/3-25 | |||
22 | 1320 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 12/4-25 | |||
21 | 1290 | Spinnfiske | Monkey Ned | Tobias Ekvall | Team Mött | 18/1-25 | |||
19.5 | 1220 | Spinnfiske | Monkey Ned | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-25 | |||
19.5 | 1220 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 13/4-25 | Ny | ||
18 | 1215 | Ismete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 16/3-25 | |||
17 | 1100 | Pimpel | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 11/2-25 | |||
Björkna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 140 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
24 | 120 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
Braxen |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1660 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-25 | |||
Färna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2210 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/3-25 | |||
24 | 2175 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/3-25 | |||
23 | 2100 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-25 | |||
22 | 2080 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-25 | |||
21 | 2025 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
20 | 1540 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
19 | 1290 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
18 | 690 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/4-25 | |||
Gädda |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 8240 | Ismete | Mört | Mikael Andersson | Tre MMM | 10/2-25 | |||
24 | 6540 | Ismete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 30/3-25 | |||
23 | 6010 | Ismete | Mört | Tobias Lindeborg | Team Mött | 22/2-25 | |||
Gös |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 4020 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 12/4-25 | |||
Harr |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 163 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
Id |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2760 | Flötmete | Mask | Tobias Lindeborg | Team Mött | 28/3-25 | |||
24 | 2470 | Flötmete | Plastmaggots | Tobias Lindeborg | Team Mött | 29/3-25 | |||
Lake |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 4680 | Pimpel | Sik | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/4-25 | |||
24 | 3933 | Pimpel | Nätting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 26/1-25 | |||
23 | 3137 | Pimpel | Röding | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/4-25 | |||
22 | 3067 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/2-25 | |||
21 | 2761 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/2-25 | |||
20 | 2750 | Pimpel | Abborre | Lars Andersson | Tre MMM | 19/1-25 | |||
19 | 2651 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 21/1-25 | |||
18 | 2620 | Pimpel | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 28/2-25 | |||
17 | 2490 | Pimpel | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 5/3-25 | |||
16 | 2200 | Pimpel | Sellak | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 19/3-25 | |||
15 | 1850 | Pimpel | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 18/2-25 | |||
14 | 1810 | Pimpel | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 18/2-25 | |||
Lax |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 7850 | Trolling | Löja | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 9/3-25 | |||
Mört |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
24.5 | 500 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 4/4-25 | |||
24.5 | 500 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 4/4-25 | |||
23 | 365 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
22 | 360 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
Röding |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1670 | Trolling | Löja | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 13/4-25 | Ny | ||
24 | 1531 | Pimpel | Blink/mormyska/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
23 | 1416 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/2-25 | |||
22 | 1356 | Pimpel | Blink/mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
21 | 1133 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/2-25 | |||
20 | 740 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/3-25 | |||
Sarv |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 906 | Bottenmete | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 18/4-25 | Ny | ||
Sik |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1625 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/3-25 | |||
24 | 1565 | Bottenmete | Mask | Rickard Skoglund | Team Mött | 22/3-25 | |||
23 | 1245 | Bottenmete | Mask | Rickard Skoglund | Team Mött | 29/3-25 | |||
22 | 1040 | Bottenmete | Mask | Rickard Skoglund | Team Mött | 29/3-25 | |||
21 | 980 | Bottenmete | Mask | Rickard Skoglund | Team Mött | 8/3-25 | |||
20 | 555 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/2-25 | |||
19 | 432 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/2-25 | |||
18 | 355 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
17 | 312 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 27/2-25 | |||
Vimma |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 280 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 6/4-25 | |||
Öring |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2460 | Trolling | Plugg | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 13/4-25 | Ny |