2022 | Aktuell ställning 2023 |
Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Abborre |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2250 | Spinnfiske | Jigg | Tobias Ekvall | Team Mött | 16/2-23 | |||
24 | 2000 | Spinnfiske | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 13/1-23 | |||
23 | 1680 | Spinnfiske | Shimano World Minnow | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/1-23 | |||
21.5 | 1610 | Ned | Hollow Body Craw | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/2-23 | |||
21.5 | 1610 | Bottenmete | Mört | Leo Stridh | Deje Dräperz | 27/2-23 | |||
20 | 1490 | Spinnfiske | Shimano World Minnow | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/1-23 | |||
19 | 1240 | Pimpel | Lassebalans | Lars Andersson | Tre MMM | 5/1-23 | |||
18 | 1210 | Ismete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 6/1-23 | |||
17 | 1010 | Pimpel | Balanspirk | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 25/2-23 | |||
Björkna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 210 | Bottenmete | Räka | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
24 | 190 | Bottenmete | Bröd | Leo Stridh | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
Färna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
24.5 | 2370 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 5/3-23 | |||
24.5 | 2370 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 5/3-23 | |||
23 | 2270 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 5/3-23 | |||
22 | 510 | Bottenmete | Räka | Leo Stridh | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
21 | 430 | Bottenmete | Räka | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
Gädda |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 16960 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 13/2-23 | |||
24 | 10800 | Ismete | Mört | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 28/2-23 | |||
23 | 9580 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/3-23 | |||
22 | 9450 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/3-23 | Ny | ||
21 | 9340 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 11/2-23 | |||
20 | 8840 | Bottenmete | Sill | Emil Johansson | Deje Dräperz | 26/2-23 | |||
19 | 8700 | Ismete | Gädda | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 1/1-23 | |||
18 | 8040 | Pimpel | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 20/1-23 | |||
17 | 7840 | Pimpel | Balans | Mikael Andersson | Tre MMM | 11/2-23 | |||
16 | 7420 | Ismete | Mört | Mikael Andersson | Tre MMM | 28/2-23 | |||
15 | 6940 | Ismete | Mört | Leo Stridh | Deje Dräperz | 11/2-23 | |||
14 | 6780 | Ismete | Abborre | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 5/3-23 | |||
13 | 6540 | Ismete | Mört | Peter Berggren | Bergslagen SG | 18/3-23 | Ny | ||
12 | 6280 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 5/2-23 | |||
Gös |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 5140 | Ismete | Mört | Peter Berggren | Bergslagen SG | 7/1-23 | |||
24 | 4720 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 5/2-23 | |||
23 | 4580 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 4/2-23 | |||
22 | 3880 | Ismete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 8/1-23 | |||
21 | 3700 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 5/2-23 | |||
20 | 3680 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 11/2-23 | |||
19 | 3520 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/2-23 | |||
18 | 2600 | Vertikal | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 22/1-23 | |||
17 | 2260 | Vertikal | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 29/1-23 | |||
16 | 1800 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 5/2-23 | |||
Id |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2330 | Ned | Hollow Body Craw | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/2-23 | |||
24 | 1950 | Bottenmete | Räka | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 20/2-23 | |||
Lake |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 3520 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/1-23 | |||
24 | 3483 | Pimpel | Löja | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 14/1-23 | |||
23 | 3320 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/1-23 | |||
22 | 3280 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 29/1-23 | |||
21 | 3242 | Pimpel | Nätting | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 28/2-23 | |||
20 | 3240 | Bottenmete | Nors | Linus Rehnström sääf | Bergslagen SG | 2/2-23 | |||
19 | 3170 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/2-23 | |||
18 | 3040 | Pimpel | Öring | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/2-23 | |||
17 | 2965 | Pimpel | Räka | Rickard Skoglund | Team Mött | 10/1-23 | |||
16 | 2940 | Vertikal | Nors | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 22/1-23 | |||
15 | 2819 | Pimpel | Öring | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 21/2-23 | |||
14 | 2805 | Pimpel | Räka | Rickard Skoglund | Team Mött | 10/1-23 | |||
13 | 2450 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 6/2-23 | |||
12 | 2350 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 14/3-23 | Ny | ||
11 | 2120 | Pimpel | Öring | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 3/3-23 | |||
10 | 2060 | Pimpel | Löja | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 5/3-23 | |||
9 | 1790 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 28/2-23 | |||
8 | 1710 | Pimpel | Strömming | Lars Johansson | Gubbröra | 6/3-23 | Ny | ||
7 | 1680 | Pimpel | Veinö Drop XL / Gärs | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 10/3-23 | |||
6 | 1350 | Pimpel | Maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 15/1-23 | |||
5 | 1220 | Bottenmete | Mört | Linus Rehnström sääf | Bergslagen SG | 26/2-23 | |||
4 | 1060 | Bottenmete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 20/1-23 | |||
Lax |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 6796 | Trolling | Tomic Tubby | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 27/1-23 | |||
24 | 5621 | Trolling | Strike pro | Patrik Stenroth | Pelles pojkar | 4/2-23 | |||
Regnbåge |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2875 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/3-23 | Ny | ||
24 | 2710 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/3-23 | Ny | ||
23 | 1980 | Pimpel | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 21/1-23 | |||
22 | 943 | Pimpel | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 3/1-23 | |||
21 | 910 | Pimpel | Mormyska | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 22/1-23 | |||
20 | 892 | Pimpel | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 3/1-23 | |||
Röding |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1520 | Pimpel | Mormyrska/maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 13/1-23 | |||
24 | 1213 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/1-23 | |||
23 | 1149 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 28/1-23 | |||
22 | 1060 | Pimpel | Blink/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/3-23 | |||
21 | 494 | Pimpel | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 3/1-23 | |||
20 | 482 | Pimpel | Räka | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 3/1-23 | |||
Sik |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2820 | Bottenmete | Maggot | Emil Johansson | Deje Dräperz | 12/3-23 | |||
24 | 2440 | Pimpel | Blink/mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 11/3-23 | |||
23 | 2275 | Pimpel | Mormyschka | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 5/3-23 | |||
22 | 1320 | Pimpel | Lassepirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 12/3-23 | |||
21 | 718 | Pimpel | Mormyrska/maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/1-23 | |||
20 | 683 | Pimpel | Mormyrska/maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/1-23 | |||
18.5 | 650 | Pimpel | Maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 14/1-23 | |||
18.5 | 650 | Pimpel | Tafspirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 14/1-23 | |||
17 | 410 | Pimpel | Mormyshka | Mikael Andersson | Tre MMM | 28/2-23 | |||
Öring |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2520 | Spinnfiske | Wobbler | Tobias Lindeborg | Team Mött | 11/2-23 | |||
24 | 2270 | Spinnfiske | Wobbler | Tobias Lindeborg | Team Mött | 4/2-23 | |||
23 | 2160 | Trolling | J:POD | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 19/3-23 | Ny |