2023 | Aktuell ställning 2024 |
Lag | Deltagare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Abborre |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2000 | Spinnfiske | Gunki Gamera | Tobias Ekvall | Team Mött | 28/11-24 | Ny | ||
24 | 1920 | Ned | Jigg | Tobias Lindeborg | Team Mött | 6/3-24 | |||
23 | 1890 | Ned | Jigg | Tobias Lindeborg | Team Mött | 8/3-24 | |||
22 | 1780 | Spinnfiske | Gunki Gamera | Tobias Ekvall | Team Mött | 28/11-24 | Ny | ||
20.5 | 1770 | Bottenmete | Mört | Benny Malmqvist | Gubbröra | 22/8-24 | |||
20.5 | 1770 | Bottenmete | Mört | Benny Malmqvist | Gubbröra | 5/9-24 | |||
19 | 1660 | Spinn | Skipworm | Sonny Pettersson | Tre MMM | 21/7-24 | |||
18 | 1640 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/10-24 | |||
17 | 1505 | Feeder | Mask/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 7/8-24 | |||
16 | 1500 | Vertikal | Skipworm | Lars Andersson | Tre MMM | 21/8-24 | |||
15 | 1480 | Jigg | Jigg | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 22/6-24 | |||
14 | 1460 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/8-24 | |||
13 | 1440 | Spinnfiske | Chatterbait | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/8-24 | |||
11.5 | 1420 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 18/8-24 | |||
11.5 | 1420 | Spinn | Skipworm | Sonny Pettersson | Tre MMM | 21/8-24 | |||
10 | 1400 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 11/10-24 | |||
9 | 1390 | Feeder | Mask/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 7/8-24 | |||
8 | 1380 | Spinn | Hoverjigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 5/7-24 | |||
7 | 1350 | Spinn | Hoverjigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 5/7-24 | |||
6 | 1326 | Spinn | Skipworm | Sonny Pettersson | Tre MMM | 15/6-24 | |||
5 | 1310 | Pimpel | Lassebalans | Lars Andersson | Tre MMM | 21/3-24 | |||
4 | 1300 | Flötmete | Mört | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 18/8-24 | |||
3 | 1220 | Spinnfiske | Monkey Frog | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/3-24 | |||
2 | 1200 | Spinnfiske | Jigg | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 16/7-24 | |||
1 | 1170 | Spinn | Jigg | Sonny Pettersson | Tre MMM | 29/6-24 | |||
Björkna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 910 | Bottenmete | Mask | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 21/7-24 | |||
24 | 825 | Bottenmete | Räka | Rickard Skoglund | Team Mött | 4/5-24 | |||
23 | 720 | Bottenmete | Räka | Rickard Skoglund | Team Mött | 4/5-24 | |||
22 | 620 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 25/5-24 | |||
21 | 555 | Bottenmete | Räka | Anders Johansson | Pelles pojkar | 1/7-24 | |||
19.5 | 520 | Bottenmete | Räka | Tobias Ekvall | Team Mött | 9/4-24 | |||
19.5 | 520 | Bottenmete | Räka | Tobias Ekvall | Team Mött | 10/4-24 | |||
18 | 430 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 31/5-24 | |||
17 | 346 | Flötmete | Majs | Anders Johansson | Pelles pojkar | 4/6-24 | |||
16 | 110 | Flötmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 9/7-24 | |||
Braxen |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 4597 | Feeder | Mask/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 7/8-24 | |||
24 | 4574 | Feeder | Räka majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/5-24 | |||
23 | 4423 | Feeder | Räka majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 18/5-24 | |||
22 | 4422 | Feeder | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 5/8-24 | |||
21 | 4345 | Bottenmete | Plastmajs | Rickard Skoglund | Team Mött | 24/5-24 | |||
20 | 4080 | Feeder | Räka majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 12/9-24 | |||
19 | 4025 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 26/5-24 | |||
18 | 3670 | Bottenmete | Mask | Lars Johansson | Gubbröra | 25/5-24 | |||
17 | 3669 | Bm | Mask/majs | Lars Andersson | Tre MMM | 24/5-24 | |||
16 | 3344 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/8-24 | |||
15 | 3320 | Bm | Boilie | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 19/7-24 | |||
14 | 3250 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 19/9-24 | |||
13 | 3220 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 3/9-24 | |||
12 | 3150 | Bottenmete | Mask | Lars Johansson | Gubbröra | 25/5-24 | |||
11 | 3118 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/9-24 | |||
10 | 3053 | Feeder | Räka majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/5-24 | |||
9 | 2980 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 5/9-24 | |||
8 | 2903 | Feeder | Räka majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/5-24 | |||
7 | 2830 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 10/9-24 | |||
6 | 2818 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/7-24 | |||
5 | 2780 | Bottenmete | Mask | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 3/8-24 | |||
4 | 2740 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 10/9-24 | |||
3 | 2711 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/7-24 | |||
Färna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2825 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 14/10-24 | |||
24 | 2780 | Bottenmete | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/4-24 | |||
23 | 2640 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/4-24 | |||
22 | 2630 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 18/5-24 | |||
21 | 2560 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 28/4-24 | |||
20 | 2380 | Bottenmete | Maggots | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 3/5-24 | |||
19 | 2320 | Bm | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 28/4-24 | |||
18 | 2285 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 11/5-24 | |||
17 | 2090 | Bottenmete | Majs | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 14/5-24 | |||
16 | 2010 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 14/5-24 | |||
15 | 1835 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 9/5-24 | |||
14 | 1330 | Ytmete | Bröd | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 22/6-24 | |||
13 | 1115 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 9/5-24 | |||
12 | 910 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 9/5-24 | |||
11 | 760 | Ytmete | Bröd | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 22/6-24 | |||
10 | 735 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 9/5-24 | |||
Gädda |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 12120 | Trolling | Psyklöja | Leo Stridh | Deje Dräperz | 5/3-24 | |||
24 | 10460 | Trolling | Fatso | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 22/9-24 | |||
23 | 10320 | Trolling | Psyklöja | Leo Stridh | Deje Dräperz | 7/3-24 | |||
22 | 9860 | Ismete | Mört | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 24/2-24 | |||
21 | 9500 | Ismete | Mört | Emil Johansson | Deje Dräperz | 14/1-24 | |||
20 | 9480 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 19/7-24 | |||
19 | 9320 | Spinnfiske | Nays Mad Max | Tobias Ekvall | Team Mött | 26/2-24 | |||
18 | 9100 | Spinnfiske | Flatnose Jr | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/10-24 | |||
17 | 9000 | Ismete | Sill | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 4/2-24 | |||
16 | 8800 | Spinnfiske | Tail | Melvin Karlsson | Deje Dräperz | 30/3-24 | |||
15 | 8720 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 28/3-24 | |||
14 | 8350 | Ned | Jigg | Tobias Lindeborg | Team Mött | 6/3-24 | |||
13 | 7400 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 20/1-24 | |||
12 | 7220 | Spinnfiske | MWAR Ned | Tobias Ekvall | Team Mött | 30/11-24 | Ny | ||
11 | 7210 | Spinnfiske | Nays Mad Max | Tobias Ekvall | Team Mött | 23/2-24 | |||
10 | 6060 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/2-24 | |||
9 | 6040 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 10/2-24 | |||
Gös |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 5800 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/10-24 | |||
24 | 5240 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/10-24 | |||
23 | 5120 | Flötestrolling | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 18/10-24 | |||
22 | 5060 | Flötestrolling | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 18/10-24 | |||
21 | 4260 | Vertikal | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 11/5-24 | |||
20 | 3860 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/10-24 | |||
19 | 3770 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 17/4-24 | |||
18 | 3480 | Spinn | Westin | Mikael Andersson | Tre MMM | 19/6-24 | |||
17 | 3300 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 11/10-24 | |||
16 | 3260 | Spinnfiske | Nays Split | Tobias Ekvall | Team Mött | 11/10-24 | |||
15 | 3000 | Spinn | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 21/7-24 | |||
14 | 2800 | Spinn | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 18/6-24 | |||
13 | 2260 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 8/11-24 | |||
12 | 2150 | Spinn | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 18/6-24 | |||
11 | 1840 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 8/11-24 | |||
10 | 1325 | Dropshot | Jigg | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 6/10-24 | |||
Harr |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1907 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 15/6-24 | |||
24 | 1684 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 15/6-24 | |||
23 | 1662 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 14/6-24 | |||
22 | 1631 | Pimpel | Mormyska/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 29/4-24 | |||
21 | 1607 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 14/6-24 | |||
20 | 1602 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 14/6-24 | |||
19 | 1580 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 14/6-24 | |||
18 | 1547 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 14/6-24 | |||
17 | 1545 | Spinn | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 26/6-24 | |||
16 | 1523 | Flugfiske | Torrfluga | Lars Andersson | Tre MMM | 14/6-24 | |||
15 | 1502 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 30/5-24 | |||
14 | 1340 | Fluga | Nymf | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 9/7-24 | |||
13 | 1261 | Flugfiske | Lassenymf | Lars Andersson | Tre MMM | 30/5-24 | |||
12 | 1200 | Spinn | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/6-24 | |||
11 | 1060 | Flötmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 18/11-24 | |||
10 | 1040 | Flötmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 18/11-24 | |||
9 | 675 | Pimpel | Lassebalans | Lars Andersson | Tre MMM | 13/4-24 | |||
8 | 615 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 13/4-24 | |||
7 | 365 | Pimpel | Mormyska/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 15/4-24 | |||
6 | 338 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/9-24 | |||
5 | 322 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/9-24 | |||
4 | 319 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/9-24 | |||
3 | 228 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/9-24 | |||
Id |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 3210 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 28/7-24 | |||
24 | 3110 | Flötmete | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 31/9-24 | |||
22.5 | 2940 | Bm | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 28/7-24 | |||
22.5 | 2940 | Flötmete | Bröd | Linus Bengtsson | Gubbröra | 31/9-24 | |||
21 | 2840 | Bottenmete | Bröd | Leo Stridh | Deje Dräperz | 19/4-24 | |||
20 | 2830 | Flötmete | Mask | Tobias Lindeborg | Team Mött | 31/3-24 | |||
19 | 2770 | Flötmete | Plastmaggots | Tobias Lindeborg | Team Mött | 30/3-24 | |||
18 | 2710 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/6-24 | |||
17 | 2641 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/8-24 | |||
16 | 2590 | Bottenmete | Bröd | Leo Stridh | Deje Dräperz | 18/4-24 | |||
15 | 2585 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/5-24 | |||
14 | 2582 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 14/9-24 | |||
13 | 2564 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 17/8-24 | |||
12 | 2562 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 16/5-24 | |||
11 | 2450 | Flötmete | Mask | Lars Johansson | Gubbröra | 4/8-24 | |||
10 | 2435 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 13/9-24 | |||
9 | 2361 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/6-24 | |||
8 | 2050 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 20/9-24 | |||
7 | 1750 | Bottenmete | Mask | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 16/4-24 | |||
6 | 1710 | Bottenmete | Mask | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 16/4-24 | |||
Karp |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 21060 | Bolt | Popup | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 13/7-24 | |||
24 | 11960 | Bm | Bolies | Linus Bengtsson | Gubbröra | 27/8-24 | |||
23 | 11800 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 14/9-24 | |||
22 | 11660 | Bottenmete | Boilie | Michael Zentio | Bravida Vent | 15/9-24 | |||
21 | 11460 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 31/3-24 | |||
20 | 11140 | Bolt | Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 18/5-24 | |||
19 | 10860 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 24/5-24 | |||
18 | 10840 | Bolt | Broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 16/6-24 | |||
17 | 8520 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 16/6-24 | |||
16 | 7060 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 3/8-24 | |||
15 | 6670 | Bottenmete | Boilie | Tobias Lindeborg | Team Mött | 23/5-24 | |||
14 | 6140 | Bolt | Popup broiler | Emil Johansson | Deje Dräperz | 8/6-24 | |||
13 | 5780 | Frilina | Bröd | Emil Johansson | Deje Dräperz | 15/5-24 | |||
12 | 3510 | Flötmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 5/6-24 | |||
Lake |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 3852 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/10-24 | |||
24 | 3655 | Pimpel | Abborre | Lars Andersson | Tre MMM | 25/1-24 | |||
23 | 3460 | Ismete | Räka | Tobias Lindeborg | Team Mött | 10/1-24 | |||
22 | 3375 | Pimpel | Jigg | Rickard Skoglund | Team Mött | 22/1-24 | |||
21 | 3268 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 28/1-24 | |||
20 | 3260 | Vertikal | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 5/5-24 | |||
19 | 3048 | Pimpel | Strömming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 20/2-24 | |||
18 | 2940 | Vertikal | Jigg | Leo Stridh | Deje Dräperz | 5/5-24 | |||
17 | 2750 | Bottenmete | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 13/11-24 | |||
16 | 2691 | Bm | Nätting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 16/11-24 | |||
15 | 2560 | Pimpel | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 4/2-24 | |||
14 | 2550 | Pimpel | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 27/1-24 | |||
13 | 2500 | Pimpel | Strömming | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 20/2-24 | |||
12 | 2235 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/10-24 | |||
11 | 1315 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/11-24 | |||
10 | 1235 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 7/2-24 | |||
9 | 1112 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/11-24 | |||
8 | 487 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/11-24 | |||
Lax |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 10200 | Spinnfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 25/7-24 | |||
24 | 8600 | Spinnfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 27/7-24 | |||
23 | 4760 | Spinnfiske | Westin D360 | Tobias Lindeborg | Team Mött | 25/10-24 | |||
22 | 4620 | Spinnfiske | Westin D360 | Tobias Lindeborg | Team Mött | 6/10-24 | |||
Mört |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1250 | Bottenmete | Mask | Benny Malmqvist | Gubbröra | 27/8-24 | |||
24 | 1130 | Bottenmete | Maggot | Benny Malmqvist | Gubbröra | 1/8-24 | |||
23 | 860 | Bottenmete | Bröd | Benny Malmqvist | Gubbröra | 18/6-24 | |||
22 | 850 | Mete | Mask | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 11/11-24 | |||
21 | 816 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/7-24 | |||
19.5 | 800 | Bottenmete | Maggots | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 27/4-24 | |||
19.5 | 800 | Bottenmete | Maggot | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/9-24 | |||
18 | 775 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 26/7-24 | |||
17 | 770 | Bottenmete | Bröd | Benny Malmqvist | Gubbröra | 18/6-24 | |||
16 | 757 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 29/7-24 | |||
15 | 744 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 24/8-24 | |||
14 | 730 | Bottenmete | Plastmajs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 29/7-24 | |||
13 | 702 | Bottenmete | Maggot | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 14/5-24 | |||
12 | 700 | Bottenmete | Majs, maggot | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/8-24 | |||
11 | 670 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 28/7-24 | |||
10 | 660 | Bottenmete | Plastmajs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 24/6-24 | |||
9 | 650 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 13/9-24 | |||
8 | 630 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 13/9-24 | |||
7 | 601 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 24/8-24 | |||
6 | 521 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/7-24 | |||
5 | 510 | Flötmete | Majs | Anders Johansson | Pelles pojkar | 1/8-24 | |||
4 | 490 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 17/5-24 | |||
3 | 465 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/7-24 | |||
2 | 321 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 15/9-24 | |||
Regnbåge |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 9125 | Trolling | Wobbler | Leo Stridh | Deje Dräperz | 10/11-24 | |||
24 | 6060 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 28/9-24 | |||
23 | 4460 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 28/9-24 | |||
22 | 3415 | Pimpel | Mormyska/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 17/4-24 | |||
21 | 3020 | Pimpel | Lassebalans | Lars Andersson | Tre MMM | 16/4-24 | |||
20 | 2645 | Spinn | Sked | Sonny Pettersson | Tre MMM | 3/10-24 | |||
19 | 2556 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 3/10-24 | |||
18 | 2500 | Spinnfiske | Toby | Tobias Ekvall | Team Mött | 15/10-24 | |||
17 | 2380 | Spinnfiske | Myrans Spinnare | Tobias Ekvall | Team Mött | 17/10-24 | |||
16 | 2200 | Spinn | Sked | Leo Stridh | Deje Dräperz | 21/4-24 | |||
15 | 1603 | Spinn | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/10-24 | |||
14 | 1450 | Bottenmete | Powerbait | Tobias Ekvall | Team Mött | 2/5-24 | |||
13 | 1355 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 4/10-24 | |||
12 | 1350 | Spinnfiske | Jigg Gulp | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/5-24 | |||
11 | 1330 | Spinnfiske | Skeddrag | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/9-24 | |||
10 | 1236 | Spinn | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/10-24 | |||
9 | 1120 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/6-24 | |||
8 | 1115 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 6/9-24 | |||
7 | 1110 | Spinnfiske | Skeddrag | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/9-24 | |||
5.5 | 1100 | Spinnfiske | Toby | Tobias Ekvall | Team Mött | 2/4-24 | |||
5.5 | 1100 | Spinn | Sked | Leo Stridh | Deje Dräperz | 21/4-24 | |||
4 | 1062 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 2/8-24 | |||
3 | 1060 | Spinnfiske | Toby | Tobias Ekvall | Team Mött | 2/4-24 | |||
2 | 1052 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/6-24 | |||
1 | 1040 | Spinnfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 4/10-24 | |||
Ruda |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1675 | Flötmete | Majs | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 24/7-24 | |||
24 | 1670 | Flötmete | Majs/mask | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 25/7-24 | |||
23 | 1630 | Feederfiske | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 28/7-24 | |||
22 | 1340 | Flötmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 31/5-24 | |||
21 | 1330 | Flötmete | Majs | Tobias Lindeborg | Team Mött | 30/5-24 | |||
20 | 1046 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/7-24 | |||
19 | 742 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/7-24 | |||
18 | 711 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/7-24 | |||
17 | 685 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/7-24 | |||
16 | 671 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/7-24 | |||
15 | 371 | Flötmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/7-24 | |||
Röding |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 3780 | Pimpel | Gits | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 17/2-24 | |||
24 | 3680 | Pimpel | Gits | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 25/2-24 | |||
23 | 3340 | Bondtrolling | Långedrag | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/6-24 | |||
22 | 3300 | Vertikalfiske | Skeddrag | Tobias Lindeborg | Team Mött | 25/7-24 | |||
21 | 3115 | Bondtrolling | Långedrag | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 24/6-24 | |||
20 | 2540 | Pimpel | Gits | Christoffer Jansson | Deje Dräperz | 17/2-24 | |||
19 | 2200 | Vertikalfiske | Skeddrag | Tobias Lindeborg | Team Mött | 25/7-24 | |||
18 | 1250 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 4/6-24 | |||
17 | 1085 | Bottenmete | Mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 1/6-24 | |||
16 | 912 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 11/1-24 | |||
15 | 670 | Pimpel | Sikpirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 10/1-24 | |||
Sarv |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1435 | Bottenmete | Plastmajs | Rickard Skoglund | Team Mött | 17/5-24 | |||
24 | 1145 | Bottenmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 11/5-24 | |||
23 | 1095 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/9-24 | |||
22 | 1020 | Flötmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 11/5-24 | |||
21 | 1011 | Bm | Boilie | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 2/6-24 | |||
20 | 950 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/5-24 | |||
19 | 850 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 30/5-24 | |||
18 | 810 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/9-24 | |||
17 | 805 | Bottenmete | Plastmajs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 30/5-24 | |||
16 | 794 | Bm | Boilie | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 2/6-24 | |||
15 | 780 | Flötmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 9/7-24 | |||
14 | 770 | Feeder | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 19/5-24 | |||
13 | 765 | Flötmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 3/7-24 | |||
12 | 750 | Flötmete | Majs | Anders Johansson | Pelles pojkar | 19/6-24 | |||
11 | 715 | Flötmete | Majs | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/5-24 | |||
10 | 612 | Mete | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 13/8-24 | |||
Sik |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
