2021 | Aktuell ställning 2022 | 2023 |
Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Abborre |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2040 | Bottenmete | Räka | Emma Andersson | Team Mött | 15/4-22 | |||
24 | 1930 | Spinnfiske | Nettel Mini | Tobias Ekvall | Team Mött | 12/2-22 | |||
23 | 1880 | Vertikal | Pirk/mört | Lars Andersson | Tre MMM | 22/8-22 | |||
22 | 1870 | Spinnfiske | Nettel Mini | Tobias Ekvall | Team Mött | 27/2-22 | |||
21 | 1840 | Spinn | Vibrationsbete | Johan Lotthagen | Tre MMM | 11/9-22 | |||
20 | 1810 | Pimpel | Jiger jigg | Johan Lotthagen | Tre MMM | 24/1-22 | |||
19 | 1800 | Ismete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 23/1-22 | |||
18 | 1690 | Feeder | Räka /Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 19/9-22 | |||
17 | 1591 | Mete | Mört | Michael Zentio | Bravida Vent | 18/8-22 | |||
16 | 1590 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 24/8-22 | |||
15 | 1530 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 21/8-22 | |||
13.5 | 1480 | Flötmete | Löja | Benny Malmqvist | Gubbröra | 25/8-22 | |||
13.5 | 1480 | Bm | Löja | Linus Bengtsson | Gubbröra | 10/9-22 | |||
12 | 1460 | Spinn | Wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 16/6-22 | |||
11 | 1410 | Flötmete | Löja | Benny Malmqvist | Gubbröra | 23/8-22 | |||
10 | 1360 | Spinn | Skipworm | Johan Lotthagen | Tre MMM | 12/8-22 | |||
9 | 1330 | Spinn | Jigg | Johan Lotthagen | Tre MMM | 30/4-22 | |||
8 | 1320 | Spinn | Wobbler | Christer Jansson | Retardoz | 15/6-22 | |||
7 | 1310 | Ismete | Mört | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 26/2-22 | |||
6 | 1300 | Flötmete | Mört | Lars Johansson | Gubbröra | 5/9-22 | |||
4.5 | 1290 | Spinn | Skipworm | Johan Lotthagen | Tre MMM | 30/6-22 | |||
4.5 | 1290 | Spinn | Jigg | Johan Lotthagen | Tre MMM | 10/8-22 | |||
3 | 1260 | Spinnfiske | Vibrationsbete | Henrik Ruhlander | Team Rulle Fishing | 2/10-22 | |||
2 | 1230 | Pimpel | Balanspirk | Stefan Carlsson | 73:orna | 5/2-22 | |||
1 | 1210 | Spinn | Skipworm | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/6-22 | |||
Björkna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 860 | Flötmete | Mask | Emma Andersson | Team Mött | 6/8-22 | |||
24 | 850 | Bottenmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 8/10-22 | |||
23 | 750 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 11/7-22 | |||
22 | 660 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 21/6-22 | |||
21 | 590 | Flötmete | Mask | Tobias Ekvall | Team Mött | 14/5-22 | |||
20 | 480 | Flötmete | Räka | Emma Andersson | Team Mött | 14/5-22 | |||
19 | 430 | Bottenmete | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 9/5-22 | |||
18 | 410 | Bottenmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 11/5-22 | |||
17 | 330 | Bottenmete | Maggot | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 6/5-22 | |||
15.5 | 320 | Flötmete | Räka | Emma Andersson | Team Mött | 1/6-22 | |||
15.5 | 320 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 3/9-22 | |||
13.5 | 300 | Bottenmete | Maggot | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 6/5-22 | |||
13.5 | 300 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 1/6-22 | |||
Braxen |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 7210 | Bolt | Plastmaggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 10/5-22 | |||
24 | 7205 | Bolt | Plastmaggots | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 15/9-22 | |||
23 | 5750 | Feeder | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 28/5-22 | |||
22 | 5680 | Feeder | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/5-22 | |||
21 | 5011 | Feeder | Majs & maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 20/9-22 | |||
20 | 5003 | Feeder | Majs/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 19/9-22 | |||
19 | 3660 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 19/5-22 | |||
17.5 | 3640 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 17/8-22 | |||
17.5 | 3640 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 14/10-22 | |||
16 | 3630 | Feeder | Räka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/5-22 | |||
15 | 3600 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 19/5-22 | |||
14 | 3590 | Feeder | Mask & maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 24/7-22 | |||
13 | 3560 | Feeder | Mask | Lars Andersson | Tre MMM | 17/8-22 | |||
12 | 3543 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/8-22 | |||
11 | 3531 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 6/8-22 | |||
10 | 3504 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 8/8-22 | |||
9 | 3500 | Feeder | Mask & maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 24/7-22 | |||
8 | 3430 | Feeder | Räka/Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 13/5-22 | |||
7 | 3310 | Vertikal | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 3/8-22 | |||
6 | 3220 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 15/10-22 | |||
5 | 3184 | Bottenmete | Majs | Lars Johansson | Gubbröra | 5/8-22 | |||
4 | 3157 | Bottenmete | Mask | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 20/5-22 | |||
3 | 3141 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/7-22 | |||
2 | 3033 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/7-22 | |||
5 | 2810 | Feeder | Mask/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 2/8-22 | |||
5 | 2810 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 28/8-22 | |||
Färna |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 2990 | Bottenmete | Räka | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 4/5-22 | |||
24 | 2840 | Bottenmete | Korv | Christoffer Jansson | Retardoz | 8/5-22 | |||
23 | 2704 | Bottenmete | Bröd | Daniel Roos | Bravida Vent | 3/4-22 | |||
22 | 2680 | Bottenmete | Korv | Joakim Andersson | Bergslagen SG | 23/4-22 | |||
21 | 2565 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 18/4-22 | |||
20 | 2480 | Bottenmete | Räka | Christoffer Jansson | Retardoz | 7/5-22 | |||
19 | 2405 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 15/4-22 | |||
18 | 2400 | Bottenmete | Ostpasta | Christoffer Jansson | Retardoz | 14/5-22 | |||
17 | 2360 | Bottenmete | Bröd | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 11/5-22 | |||
16 | 2320 | Bottenmete | Bröd | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 8/5-22 | |||
15 | 2280 | Bm | Bröf | Linus Bengtsson | Gubbröra | 2/4-22 | |||
14 | 2205 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/4-22 | |||
13 | 2120 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/4-22 | |||
12 | 1875 | Bottenmete | Korv | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 8/5-22 | |||
11 | 1740 | Frilina | Bröd | Tobias Ekvall | Team Mött | 1/5-22 | |||
10 | 1720 | Frilina | Bröd | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 4/7-22 | |||
9 | 1690 | Frilina | Bröd | Emma Andersson | Team Mött | 1/5-22 | |||
8 | 1610 | Frilina | Bröd | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 4/7-22 | |||
7 | 515 | Bottenmete | Bröd | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 20/5-22 | |||
Gädda |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 14080 | Flötmete | Björkna | Tobias Ekvall | Team Mött | 21/5-22 | |||
24 | 13830 | Mete | Mört | Michael Zentio | Bravida Vent | 19/10-22 | |||
23 | 12300 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 6/2-22 | |||
22 | 11950 | Spinn | Buster jerk | Michael Zentio | Bravida Vent | 23/6-22 | |||
21 | 11672 | Ismete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 18/1-22 | |||
20 | 10380 | Ismete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 15/3-22 | |||
19 | 10090 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/5-22 | |||
18 | 10060 | Spinn | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 29/6-22 | |||
17 | 10020 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 28/5-22 | |||
16 | 9840 | Vertikalfiske | Vertical shiver | Cecilia Grönberg | Hardcore Sluggers | 21/10-22 | |||
15 | 9400 | Ismete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 31/1-22 | |||
14 | 9040 | Spinnfiske | Fatnose | Tobias Ekvall | Team Mött | 5/10-22 | |||
13 | 8740 | Spinn | Jigg | Johan Lotthagen | Tre MMM | 27/5-22 | |||
12 | 8700 | Bottenmete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 2/6-22 | |||
11 | 8620 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 20/1-22 | |||
10 | 8560 | Flötesmete | Mört | Emma Andersson | Team Mött | 16/5-22 | |||
9 | 8530 | Flötmete | Mört | Daniel Roos | Bravida Vent | 5/3-22 | |||
8 | 8500 | Flötestrolling | Mört | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 14/10-22 | |||
7 | 8460 | Vertikalfiske | Vertical shiver | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 20/6-22 | |||
6 | 8400 | Spinnfiske | Crankbait | Tobias Ekvall | Team Mött | 26/2-22 | |||
5 | 8200 | Bottenmete | Abborre | Lars Johansson | Gubbröra | 12/11-22 | |||
4 | 8110 | Spinn | Skipworm | Johan Lotthagen | Tre MMM | 30/6-22 | |||
3 | 8040 | Spinnfiske | Crankbait | Emma Andersson | Team Mött | 24/2-22 | |||
2 | 7980 | Ismete | Mört | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 23/1-22 | |||
1 | 7800 | Trolling | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 1/7-22 | |||
Gös |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 9350 | Vertikalfiske | Vertical shiver | Cecilia Grönberg | Hardcore Sluggers | 3/6-22 | |||
24 | 9300 | Spinnfiske | Pigshad nano | Cecilia Grönberg | Hardcore Sluggers | 25/4-22 | |||
23 | 6320 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 29/4-22 | |||
22 | 6040 | Mete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 15/10-22 | |||
21 | 5940 | Mete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 15/10-22 | |||
20 | 5560 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 29/4-22 | |||
19 | 5300 | Ismete | Mört | Peter Berggren | Bergslagen SG | 19/2-22 | |||
18 | 5220 | Spinnfiske | Tailspinner | Henrik Ruhlander | Team Rulle Fishing | 4/9-22 | |||
17 | 4710 | Spinnfiske | Monkey Brute | Emma Andersson | Team Mött | 11/6-22 | |||
16 | 4700 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 25/5-22 | |||
15 | 4520 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 30/7-22 | |||
14 | 3420 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 17/6-22 | |||
13 | 3000 | Jiggfiske | Westin shad teez | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 21/9-22 | |||
12 | 2860 | Spinnfiske | Monkey Brute | Tobias Ekvall | Team Mött | 30/7-22 | |||
11 | 2720 | Spinnfiske | Vibrationsbete | Fredrik Ruhlander | Team Rulle Fishing | 4/9-22 | |||
10 | 2700 | Jigg fiske | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 16/4-22 | |||
9 | 2600 | Spinn | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 3/6-22 | |||
8 | 2560 | Spinn | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 3/6-22 | |||
7 | 2430 | Spinn | Jigg | Göran Larsson | LÖVMASKARNA | 1/5-22 | |||
6 | 1550 | Ismete | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 18/2-22 | |||
Harr |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1851 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 28/6-22 | |||
24 | 1832 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 26/6-22 | |||
23 | 1790 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 29/6-22 | |||
22 | 1657 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 1/7-22 | |||
21 | 1625 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 30/6-22 | |||
20 | 1595 | Flugfiske | Fluga | Anders Johannesson | 73:orna | 15/6-22 | |||
19 | 1587 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 1/7-22 | |||
18 | 1550 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 27/6-22 | |||
17 | 1542 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 29/6-22 | |||
16 | 1528 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 27/6-22 | |||
15 | 1503 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 29/6-22 | |||
14 | 1480 | Flugfiske | Fluga | Christer Jansson | Retardoz | 16/6-22 | |||
13 | 1387 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 28/6-22 | |||
12 | 1345 | Spinn | Skipworm | Johan Lotthagen | Tre MMM | 10/8-22 | |||
11 | 1295 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/9-22 | |||
10 | 1270 | Spinn | Illex devacop | Johan Lotthagen | Tre MMM | 10/8-22 | |||
9 | 1231 | Flugfiske | Fluga | Lars Andersson | Tre MMM | 28/6-22 | |||
8 | 1170 | Trolling | Spinnare | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/6-22 | |||
7 | 1120 | Flugfiske | Fluga | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 7/9-22 | |||
6 | 1110 | Flugfiske | Fluga | Stefan Carlsson | 73:orna | 15/6-22 | |||
5 | 1105 | Spinn | Skipworm | Johan Lotthagen | Tre MMM | 5/7-22 | |||
4 | 1000 | Spinn | Spinnare | Johan Lotthagen | Tre MMM | 11/7-22 | |||
3 | 940 | Bottenmete | Majs | Benny Malmqvist | Gubbröra | 3/8-22 | |||
1.5 | 910 | Flugfiske | Fluga | Stefan Carlsson | 73:orna | 15/6-22 | |||
1.5 | 910 | Flötmete | Räka | Lars Johansson | Gubbröra | 21/10-22 | |||
Id |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 3180 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 28/3-22 | |||
24 | 3162 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 4/8-22 | |||
23 | 3105 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 4/8-22 | |||
22 | 3050 | Bottenmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 1/7-22 | |||
21 | 2996 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 25/8-22 | |||
20 | 2990 | Spinnfiske | Jigg | Tobias Ekvall | Team Mött | 7/12-22 | |||
19 | 2900 | Feeder | Räka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 24/7-22 | |||
18 | 2765 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 24/8-22 | |||
17 | 2740 | Bottenmete | Maggot | Emma Andersson | Team Mött | 30/3-22 | |||
16 | 2692 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/5-22 | |||
15 | 2680 | Flötmete | Maggot | Emma Andersson | Team Mött | 29/3-22 | |||
14 | 2675 | Bottenmete | Bröd | Christoffer Jansson | Retardoz | 28/3-22 | |||
13 | 2670 | Feeder | Räka/majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 23/7-22 | |||
12 | 2662 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 9/8-22 | |||
11 | 2650 | Flötmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 7/10-22 | |||
10 | 2634 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/5-22 | |||
9 | 2626 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/6-22 | |||
8 | 2610 | Flötmete | Maggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 30/3-22 | |||
7 | 2580 | Flötmete | Maggot | Daniel Roos | Bravida Vent | 26/3-22 | |||
6 | 2570 | Bottenmete | Bröd | Lars Johansson | Gubbröra | 6/10-22 | |||
5 | 2550 | Flötmete | Maggot | Daniel Roos | Bravida Vent | 26/3-22 | |||
4 | 2545 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/6-22 | |||
3 | 2520 | Spinnfiske | Jerkbait | Emma Andersson | Team Mött | 30/3-22 | |||
2 | 2500 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 15/10-22 | |||
1 | 2476 | Bottenmete | Räka | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 11/5-22 | |||
Karp |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 15640 | Bm | Boilie | Linus Bengtsson | Gubbröra | 28/8-22 | |||
24 | 10850 | Bolt | Plastmaggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 11/5-22 | |||
23 | 9780 | Bm | Boilie | Linus Bengtsson | Gubbröra | 28/8-22 | |||
22 | 9080 | Bolt | Plastmaggot | Tobias Ekvall | Team Mött | 13/5-22 | |||
21 | 8340 | Flötmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 13/6-22 | |||
20 | 7600 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 10/7-22 | |||
19 | 6170 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 1/7-22 | |||
18 | 6030 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 24/7-22 | |||
17 | 5980 | Bottenmete | Boilie | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 8/7-22 | |||
16 | 5955 | Bottenmete | Boilie | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/7-22 | |||
15 | 5020 | Bottenmete | Boilie | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 30/6-22 | |||
Lake |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 4280 | Bottenmete | Mört | Christoffer Jansson | Retardoz | 30/12-22 | |||
24 | 4020 | Pimpel | Räka | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 13/2-22 | |||
23 | 3950 | Pimpel | Mört | Leif Norström | Tre MMM | 4/1-22 | |||
22 | 3940 | Bottenmete | Nätting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 6/11-22 | |||
21 | 3720 | Pimpel | Mört | Leif Norström | Tre MMM | 4/1-22 | |||
20 | 3600 | Pimpel | Nätting | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 9/2-22 | |||
19 | 3440 | Bottenmete | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 1/11-22 | |||
18 | 3420 | Pimpel | Räka | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 7/2-22 | |||
17 | 3220 | Pimpel | Abborre | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 27/2-22 | |||
16 | 3170 | Pimpel | Nors | Linus Bengtsson | Gubbröra | 3/12-22 | |||
15 | 2810 | Pimpel | Nors | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 24/11-22 | |||
14 | 2740 | Pimpel | Sik | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 26/2-22 | |||
13 | 2540 | Pimpel | Öring | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 23/2-22 | |||
12 | 2420 | Pimpel | Röding | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 23/3-22 | |||
11 | 2410 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 22/12-22 | |||
10 | 2340 | Bottenmete | Abborre | Andreas Arvidsson | Bergslagen SG | 8/11-22 | |||
9 | 2320 | Ismete | Nätting | Lars Johansson | Gubbröra | 17/1-22 | |||
8 | 2300 | Bottenmete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 30/3-22 | |||
7 | 2290 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/12-22 | |||
6 | 2060 | Pimpel | Öring | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 8/3-22 | |||
5 | 1884 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 10/11-22 | |||
4 | 1840 | Bottenmete | Mört | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 26/3-22 | |||
3 | 1544 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/11-22 | |||
2 | 1542 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/11-22 | |||
1 | 1361 | Bottenmete | Sill | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 4/11-22 | |||
Lax |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 12900 | Spinnfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 1/8-22 | |||
24 | 12500 | Trolling | Ismo magnum | Henrik svenningsson | Bravida Vent | 17/5-22 | |||
23 | 8040 | Spinnfiske | Fluga | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 11/8-22 | |||
22 | 6750 | Spinn | Fluga | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 18/7-22 | |||
21 | 4160 | Trolling | Wobbler | Stefan Carlsson | 73:orna | 1/5-22 | |||
20 | 3400 | Fluga | Fluga | Rickard Skoglund | Team Mött | 13/5-22 | |||
19 | 3260 | Flugfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/5-22 | |||
Mört |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 1184 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 13/8-22 | |||
24 | 1110 | Bottenmete | Mask | Benny Malmqvist | Gubbröra | 3/8-22 | |||
23 | 1035 | Bottenmete | Majs,maggot | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 22/9-22 | |||
22 | 1000 | Bottenmete | Maggot | Rickard Skoglund | Team Mött | 29/9-22 | |||
21 | 903 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/7-22 | |||
20 | 822 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 22/7-22 | |||
19 | 790 | Bottenmete | Räka | Nichlas Dahlén | Pelles pojkar | 2/5-22 | |||
18 | 787 | Bottenmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 11/5-22 | |||
17 | 759 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/7-22 | |||
16 | 750 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 27/9-22 | |||
15 | 730 | Bottenmete | Räka | Tommi Meriläinen | Bravida Vent | 3/9-22 | |||
13.5 | 720 | Flötmete | Bröd | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 11/5-22 | |||
13.5 | 720 | Bottenmete | Räka | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 27/7-22 | |||
12 | 700 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 23/4-22 | |||
11 | 682 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/7-22 | |||
10 | 644 | Bottenmete | Majs | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 5/9-22 | |||
8.5 | 620 | Flötmete | Mask | Emma Andersson | Team Mött | 29/4-22 | |||
8.5 | 620 | Vertikal | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 3/8-22 | |||
7 | 585 | Bottenmete | Majs,maggot | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 17/9-22 | |||
6 | 581 | Bottenmete | Majs | Timothy Lindqvist | Gubbröra | 27/7-22 | |||
5 | 578 | Pimpel | Maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 2/8-22 | |||
4 | 570 | Vertikal | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 31/7-22 | |||
3 | 550 | Feeder | Majs | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/7-22 | |||
2 | 520 | Flötmete | Mask | Emma Andersson | Team Mött | 29/4-22 | |||
1 | 426 | Bottenmete | Bröd | Anders Johansson | Pelles pojkar | 23/4-22 | |||
Regnbåge |
|||||||||
p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
25 | 5540 | Fluga | Fluga | Rickard Skoglund | Team Mött | 13/5-22 | |||
24 | 4970 | Bm | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 9/10-22 | |||
23 | 3800 | Flugfiske | Fluga | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 13/5-22 | |||
22 | 3490 | Pimpel | Mormyska/Maggots | Marcus Lundberg | Bergslagen SG | 17/12-22 | |||
21 | 3130 | Frilina | Räka | Sonny Pettersson | Tre MMM | 3/7-22 | |||
20 | 3129 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/3-22 | |||
19 | 3048 | Flugfiske | Streamer | Lars Andersson | Tre MMM | 25/4-22 | |||
18 | 2792 | Flugfiske | Streamer | Lars Andersson | Tre MMM | 9/10-22 | |||
17 | 2700 | Pimpel | Mormyska/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 24/3-22 | |||
16 | 2540 | Spinnfiske | Skedrag | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 4/6-22 | |||
15 | 2518 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 5/3-22 | |||
14 | 2102 | Flugfiske | Streamer | Lars Andersson | Tre MMM | 23/4-22 | |||
13 | 1850 | Bottenmete | Räka | Andreas Arvidsson | Bergslagen SG | 12/4-22 | |||
12 | 1710 | Spinnfiske | Spinnare | Peter Almqvist | LÖVMASKARNA | 20/6-22 | |||
11 | 1630 | Bottenmete | Räka | Andreas Arvidsson | Bergslagen SG | 12/4-22 | |||
10 | 1574 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/7-22 | |||
9 | 1520 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 18/7-22 | |||
8 | 1518 | Flugfiske | Streamer | Lars Andersson | Tre MMM | 23/4-22 | |||
7 | 1485 | Bottenmete | Majs | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 30/7-22 | |||
6 | 1471 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 27/2-22 | |||
5 | 1388 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 20/11-22 | |||
4 | 1362 | Bottenmete | Majs/mask | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 7/6-22 | |||
3 | 1014 | Pimpel | Maggot | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 31/12-22 | |||
2 | 923 | Spinnfiske | Skeddrag | Linnea Lönn | Hardcore Sluggers | 19/5-22 | |||
1 | 870 | Spinnfiske | Toby | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 14/7-22 | |||
Ruda |
|||||||||
