| 2025 | Aktuell ställning 2026 |
| Lag | Deltagare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Abborre |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1640 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 31/3-26 | |||
| 24 | 1580 | Pimpel | Mormyska | Tobias Ekvall | Team Mött | 20/2-26 | |||
| 23 | 1540 | Spinnfiske | Monkey Brute 7cm | Tobias Ekvall | Team Mött | 31/3-26 | Ny | ||
| 22 | 1510 | Pimpel | Mormyska | Tobias Ekvall | Team Mött | 20/2-26 | |||
| 21 | 1498 | Ismete | Abborre | Lars Johansson | Gubbröra | 8/3-26 | |||
| 20 | 1280 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 1/4-26 | |||
| 19 | 1270 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 4/4-26 | |||
| 18 | 1250 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 16/3-26 | |||
| 17 | 1200 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 16/3-26 | |||
| 16 | 1170 | Pimpel | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 10/3-26 | |||
| 15 | 1000 | Pimpel | Mormyshka | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 20/2-26 | |||
|
Gädda |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 10850 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 7/2-26 | |||
| 24 | 10020 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 21/2-26 | |||
| 23 | 7780 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 30/1-26 | |||
| 22 | 7340 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 17/3-26 | |||
| 21 | 6870 | Ismete | Mört | Rickard Skoglund | Team Mött | 10/1-26 | |||
| 20 | 6330 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 20/2-26 | |||
| 19 | 6275 | Ismete | Mört | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 16/1-26 | |||
| 18 | 6050 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 2/2-26 | |||
|
Gös |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 4820 | Spinnfiske | Flatnose | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-26 | Ny | ||
| 24 | 4440 | Spinnfiske | Flatnose | Tobias Ekvall | Team Mött | 3/4-26 | Ny | ||
| 23 | 3980 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 20/3-26 | |||
| 22 | 2530 | Vertikal | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 29/3-26 | |||
| 21 | 2360 | Ismete | Mört | Tobias Ekvall | Team Mött | 27/2-26 | |||
|
Id |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3300 | Flötmete | Maggots | Tobias Lindeborg | Team Mött | 3/4-26 | Ny | ||
| 24 | 2640 | Flötmete | Mask | Tobias Lindeborg | Team Mött | 3/4-26 | Ny | ||
| 23 | 1640 | Spinn | Jigg | Mikael Andersson | Tre MMM | 7/4-26 | Ny | ||
|
Lake |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3880 | Pimpel | Röding | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 25/2-26 | |||
| 24 | 2943 | Pimpel | Sellak | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 1/3-26 | |||
| 23 | 2917 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/1-26 | |||
| 22 | 2902 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 30/1-26 | |||
| 21 | 2700 | Pimpel | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 26/1-26 | |||
| 20 | 2655 | Pimpel | Räka | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 24/1-26 | |||
| 19 | 1395 | Pimpel | Abborre | Sonny Pettersson | Tre MMM | 25/1-26 | |||
| 18 | 1361 | Pimpel | Mört | Sonny Pettersson | Tre MMM | 19/1-26 | |||
|
Regnbåge |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 3780 | Pimpel | Mormyska/ räka | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 22/3-26 | |||
| 24 | 3313 | Pimpel | Mormyska maggot | Hasse Peltonen | Hardcore Sluggers | 4/3-26 | |||
| 23 | 1371 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/1-26 | |||
| 22 | 1225 | Pimpel | Mormyshka | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 20/2-26 | |||
| 21 | 1171 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 20/1-26 | |||
| 20 | 1010 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 20/1-26 | |||
| 19 | 1000 | Pimpel | Mormyshka | Anders Dyrinder Petersson | Team Vätterbygden | 20/2-26 | |||
|
Röding |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 2892 | Pimpel | Blinkpirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 5/6-26 | |||
| 24 | 2888 | Pimpel | Blinkpirk/mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/2-26 | |||
| 23 | 2187 | Pimpel | Mormyska | Mona Widén | Hardcore Sluggers | 21/1-26 | |||
| 22 | 802 | Pimpel | Mormyska/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 4/1-26 | |||
|
Sik |
|||||||||
| p. | Vikt | Metod | Bete | Plats | Ort | Namn | Lag | Datum | |
| 25 | 1060 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 21/3-26 | |||
| 24 | 1000 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 27/3-26 | Ny | ||
| 23 | 825 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-26 | Ny | ||
| 22 | 675 | Bottenmete | Mask | Fredrik Samuelsson | Team Mött | 3/4-26 | Ny | ||
| 21 | 560 | Pimpel | Pirk/maggot | Lars Andersson | Tre MMM | 6/2-26 | |||
| 20 | 350 | Pimpel | Mormyska | Tobias Ekvall | Team Mött | 6/3-26 | |||
| 19 | 340 | Pimpel | Mormyska | Tobias Ekvall | Team Mött | 27/2-26 | |||
| 18 | 330 | Pimpel | Pirk | Mikael Andersson | Tre MMM | 6/3-26 | |||
| 17 | 283 | Pimpel | Pirk/maggot | Sonny Pettersson | Tre MMM | 5/2-26 | |||